
Opis nieruchomości
Polityka cenowa – Rezydencja Adrium Ceny apartamentów w Rezydencji Adrium rozpoczynają się od 1 350 €/m², przy wpłacie 30% wartości nieruchomości po podpisaniu umowy. Dla klientów decydujących się na wyższą wpłatę po podpisaniu umowy obowiązują atrakcyjniejsze ceny: 30% wpłaty → 1 350 €/m² 50% wpłaty → 1 300 €/m² 70% wpłaty → 1 250 €/m² Prawie pełna płatność (95%) → 1 200 €/m² Taki system płatności pozwala nabywcom uzyskać znaczące rabaty za metr kwadratowy, dzięki czemu inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna.
Szczegóły
Wyposażenie i udogodnienia
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-A2-001Taras / weranda | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 276 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 21 924 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A2-005 | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 253 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 129 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A2-006 | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 253 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 129 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A2-007 | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 253 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 129 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A2-008 | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 253 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 129 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-009Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-010Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-011Taras / weranda | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 276 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 21 924 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-012Taras / weranda | Parter | 1 | 44,7 m² | 42,1 m² | 288 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 916 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-014Taras / weranda | Parter | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 276 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 21 924 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-102 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-103 | 1 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 390 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 996 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-104 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-105 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-106 | 1 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 385 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 618 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-107 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-108 | 1 | Studio | 36,1 m² | 30,1 m² | 215 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 17 057 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-109 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A2-202 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-203 | 2 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 390 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 996 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-204 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-205 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-206 | 2 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 385 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 618 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-207 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-208 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-302 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-303 | 3 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 390 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 996 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-306 | 3 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 385 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 618 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-307 | 3 | 1 | 59,1 m² | 9,8 m² | 351 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 925 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-A02-309 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 176 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 14 033 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-501Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 442 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 35 154 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-502Taras / weranda | 5 | 1 | 52,9 m² | 44,1 m² | 389 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 30 902 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-503Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 350 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 830 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-504Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 350 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 830 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-505Taras / weranda | 5 | 1 | 49 m² | 40,9 m² | 370 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 29 390 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-506Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 350 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 830 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-507Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 350 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 830 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-508Taras / weranda | 5 | Studio | 29,5 m² | 24,6 m² | 213 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 16 916 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B2-510Taras / weranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 350 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 830 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-001Taras / weranda | Parter | 1 | 44,4 m² | 41,5 m² | 287 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 822 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-002Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-003Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-004Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-005Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-006Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-007Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-008Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-009Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-010Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-011Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-012Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-013Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-014Taras / weranda | Parter | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 293 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 23 294 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-015Taras / weranda | Parter | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 293 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 23 294 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-B02-016Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-003Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-004Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-005 | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 261 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 790 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-006 | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 261 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 790 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-007 | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 261 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 790 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-008 | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 261 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 20 790 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-009Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-010Taras / weranda | Parter | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 302 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-012Taras / weranda | Parter | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 293 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 23 294 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-011Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-B1-014Taras / weranda | Parter | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 285 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 22 633 € | Dostępny | Szczegóły |





































































