od 253 000 zł
od 5280 zł/m² brutto

1 / 7
Opis nieruchomości
W tej inwestycji dostępne są na sprzedaż lofty oraz apartamenty dwupoziomowe (dupleksy). Ceny loftów: - 1 200 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 250 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód. Ceny apartamentów dwupoziomowych: - 1 300 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 350 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód.
Szczegóły
Powierzchnia:45,3–69 m² brutto (39,7–63 m² netto)
Pokoje:1
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):250
Data odbioru:30/11/2028
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 1
Parking podziemny
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto45 m² – 69 m²
Piętro
Typ
Budynek
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3016Loft · Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 258 000 zł5280 zł/m² brutto1. wpłata: 11 736 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3017Loft · Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 258 000 zł5280 zł/m² brutto1. wpłata: 11 736 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3018Loft · Taras / weranda · Zachód | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 269 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 225 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3004Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 278 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 625 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3005Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 269 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 225 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3006Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 269 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 225 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3007Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 269 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 225 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3008Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 49,7 m² | 43,6 m² | 289 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 13 150 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3009Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | 288 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 13 075 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3010Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | 288 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 13 075 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3011Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 53,2 m² | 46,6 m² | 309 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 14 025 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2008Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | 265 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 038 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2009Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 278 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2010Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | 298 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 13 550 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2011Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 59,6 m² | 52,2 m² | 353 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 16 025 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2013Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 278 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 625 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1010Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 46,9 m² | 41,1 m² | 274 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 438 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1017Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 69 m² | 63 m² | 418 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 18 988 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1018Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 278 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 625 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1206Loft · Północ | Parter | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 253 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 11 500 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1005Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | 298 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 13 550 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1009Loft · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | 265 000 zł5500 zł/m² brutto1. wpłata: 12 038 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3409Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 380 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 25 880 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3410Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 380 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 25 880 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3411Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 380 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 25 880 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3412Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 65,3 m² | 57,2 m² | 405 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 27 621 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3405Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 358 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 381 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3406Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 358 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 381 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3408Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 358 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 381 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2406Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 352 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 23 996 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2408Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 352 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 23 996 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2409Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | 392 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 26 690 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2410Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | 392 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 26 690 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2412Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 358 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 381 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2413Duplex · Taras / weranda · Północ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 358 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 24 381 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3414Duplex · Taras / weranda · Wschód | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 344 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 478 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3415Duplex · Taras / weranda · Wschód | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 344 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 478 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3416Duplex · Taras / weranda · Wschód | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 344 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 478 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-3417Duplex · Taras / weranda · Wschód | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | 369 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 25 155 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1404Duplex · Taras / weranda · Zachód | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | 423 000 zł5940 zł/m² brutto1. wpłata: 28 836 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1418Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 350 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 888 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1417Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 350 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 888 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-1415Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 339 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 108 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2405Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 339 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 108 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2403Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 339 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 108 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-2402Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 339 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 108 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-3402Duplex · Taras / weranda · Południe | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 346 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 23 595 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-3401Duplex · Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 334 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 22 776 € | Dostępny | Szczegóły |



















































