od 292 000 zł
od 6370 zł/m² brutto

1 / 6
Opis nieruchomości
Projekt składa się z trzech budynków. Etap I (budynek 1) — oddany. Ostatnie trzy dostępne apartamenty mają układ 2+1, czyli salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie. Apartamenty posiadają certyfikaty własności. Płatność w pełnej wysokości następuje po podpisaniu umowy. Etap II i III (budynki 2 i 3) — oddanie 06/2027. Ceny wynoszą od 1350 euro do 1450 euro za metr kwadratowy, w zależności od sposobu płatności.
Szczegóły
Powierzchnia:45,8–87,6 m² brutto (39,7–75,4 m² netto)
Pokoje:1–2
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):500
Data odbioru:30/06/2027
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 2
Parking podziemny
Klimatyzacja
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto45 m² – 88 m²
Sypialnie
Piętro
Etap
Budynek
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Oddanie | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-103Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budynek oddany | 87,61 m² | 75,41 m² | 577 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 131 415 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-001Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 60,02 m² | 52,02 m² | 453 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 36 043 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-307Etap III · Balkon | 3 | 1 | czerwiec 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 419 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 33 394 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-204Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budynek oddany | 83,35 m² | 71,75 m² | 549 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 125 025 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-002Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 55,94 m² | 48,54 m² | 462 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 36 763 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-208Etap III · Balkon | 2 | 1 | czerwiec 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 385 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 653 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-404Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budynek oddany | 76,01 m² | 65,41 m² | 501 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 114 015 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-005Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 56,5 m² | 49,02 m² | 411 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 734 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-108Etap III · Balkon | 1 | 1 | czerwiec 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 385 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 653 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-006Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 457 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 36 388 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-107Etap III · Balkon | 1 | 1 | czerwiec 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 419 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 33 394 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-007Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | 453 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 36 083 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-106Etap III · Balkon | 1 | 2 | czerwiec 2027 | 79,1 m² | 68,59 m² | 504 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 40 143 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-101Etap II · Balkon | 1 | 1 | czerwiec 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 382 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 450 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-101Etap III · Balkon | 1 | 1 | czerwiec 2027 | 45,8 m² | 39,72 m² | 292 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 23 244 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-102Etap II · Balkon | 1 | 1 | czerwiec 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | 355 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 28 268 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-008Etap III · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 56,2 m² | 48,74 m² | 479 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 38 164 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 409 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 582 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-007Etap III · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | 434 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 34 561 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 52,8 m² | 45,8 m² | 336 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 26 796 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-006Etap III · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | 539 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 42 935 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 409 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 582 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-308Etap III · Balkon | 3 | 1 | czerwiec 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 385 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 653 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-502Etap II · Balkon | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | 355 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 28 268 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-509Etap III · Balkon | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 361 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 28 725 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-01-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 53,3 m² | 46,02 m² | 340 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 27 050 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-508Etap III · Balkon | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 385 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 653 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 409 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 582 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-507Etap III | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 419 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 33 394 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 409 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 582 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-503Etap III | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | 386 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 755 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-006Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 460 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 36 642 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-504Etap III | 5 | 1 | czerwiec 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | 418 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 33 292 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-007Etap II · Balkon | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | 408 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 531 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-409Etap III | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 361 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 28 725 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-301Etap II · Balkon | 3 | 1 | czerwiec 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 382 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 450 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-408Etap III | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 385 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 653 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-401Etap II | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 382 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 30 450 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-407Etap III | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 419 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 33 394 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-005Etap II · Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 56,6 m² | 49,09 m² | 412 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 32 785 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3-03-309Etap III | 4 | 1 | czerwiec 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 361 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 28 725 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2-02-001Etap II · Taras / weranda | Parter | 1 | czerwiec 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 432 000 zł6370 zł/m² brutto1. wpłata: 34 409 € | Dostępny | Szczegóły |













































