Projekt Costa Azzurra
Golem (gmina Kavaja)
Zobacz dostępne apartamenty (37)Kupiliście tutaj z nami: 2 nieruchomości
od 255 000 zł
od 5730 zł/m² brutto

1 / 17
Opis nieruchomości
Szczegóły
Powierzchnia:38,6–90,8 m² brutto (33–74 m² netto)
Pokoje:0–2
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):420
Data odbioru:30-06-2028
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 1
Parking podziemny
Klimatyzacja
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto38 m² – 91 m²
Sypialnie
Piętro
Budynek
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11Balkon | 3 | 1 | 66,8 m² | 57 m² | 383 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 30 394 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-09Balkon | 3 | 1 | 77,3 m² | 64 m² | 443 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 35 172 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-10Balkon | 3 | 1 | 62 m² | 53 m² | 355 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 28 210 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-6Balkon | 3 | 1 | 61,4 m² | 50 m² | 352 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 27 937 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-7Balkon | 3 | 1 | 78,5 m² | 64 m² | 450 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 35 718 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-4Balkon | 3 | 1 | 71,2 m² | 58 m² | 408 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 32 396 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-5Balkon | 3 | 1 | 68,7 m² | 56 m² | 394 000 zł5730 zł/m² brutto1. wpłata: 31 259 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1/6Balkon | 6 | 1 | 68,7 m² | 56 m² | 454 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 068 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-2/6Balkon | 6 | 1 | 71,2 m² | 58 m² | 471 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 37 380 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-3/6Balkon | 6 | 1 | 68,7 m² | 56 m² | 454 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 068 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-4/6Balkon | 6 | 1 | 71,2 m² | 58 m² | 471 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 37 380 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-5/6Balkon | 6 | 1 | 68,7 m² | 56 m² | 454 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 068 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-6/6Balkon | 6 | 1 | 61,4 m² | 50 m² | 406 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 32 235 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-7/6Balkon | 6 | 1 | 78,5 m² | 64 m² | 519 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 41 213 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-8/6Balkon | 6 | 1 | 63,8 m² | 52 m² | 422 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 495 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-9/6Balkon | 6 | 1 | 66,3 m² | 54 m² | 438 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 34 808 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-10/6Balkon | 6 | 2 | 90,8 m² | 74 m² | 600 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 47 670 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1/6Balkon | 6 | Studio | 38,6 m² | 33 m² | 255 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 20 265 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-2/6Balkon | 6 | 1 | 63,3 m² | 54 m² | 418 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 233 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-3/6Balkon | 6 | 1 | 63,3 m² | 54 m² | 418 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 233 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-4/6Balkon | 6 | 1 | 63,3 m² | 54 m² | 418 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 233 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-5/6Balkon | 6 | 1 | 60,9 m² | 52 m² | 403 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 31 973 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-6/6Balkon | 6 | 1 | 65,6 m² | 56 m² | 434 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 34 440 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-7/6Balkon | 6 | 1 | 75,1 m² | 64 m² | 496 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 39 428 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-8/6Balkon | 6 | 1 | 71,5 m² | 61 m² | 473 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 37 538 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-9/6Balkon | 6 | 1 | 77,3 m² | 66 m² | 511 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 40 583 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-10/6Balkon | 6 | 1 | 62 m² | 53 m² | 410 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 32 550 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-11/6Balkon | 6 | 1 | 66,8 m² | 57 m² | 442 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 35 070 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-12/6Balkon | 6 | 1 | 64,4 m² | 55 m² | 426 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 810 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-13/6Balkon | 6 | 1 | 63,3 m² | 54 m² | 418 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 233 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-14/6Balkon | 6 | Studio | 44,5 m² | 38 m² | 294 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 23 363 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-15/6Balkon | 6 | 1 | 64,4 m² | 54 m² | 426 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 33 810 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-16/6Balkon | 6 | 1 | 70,3 m² | 60 m² | 465 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 908 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-17/6Balkon | 6 | 1 | 70,3 m² | 60 m² | 465 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 908 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-18/6Balkon | 6 | 1 | 70,3 m² | 60 m² | 465 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 908 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-19/6Balkon | 6 | 1 | 70,4 m² | 60 m² | 465 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 36 960 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-20/6Balkon | 6 | 1 | 71,4 m² | 61 m² | 472 000 zł6610 zł/m² brutto1. wpłata: 37 485 € | Dostępny | Szczegóły |








































