Projekt Bleger Premium & Invest
Golem (gmina Kavaja)
Widok na morze
Zobacz dostępne apartamenty (29)Kupiliście tutaj z nami: 10 nieruchomości
od 511 000 zł
od 11 020 zł/m² brutto

1 / 7
Opis nieruchomości
Ten projekt pokazywałem w Kanale Zero. Bezkonkurencyjny pod względem odległości od plaży, terminu oddania, jakości i standardu oraz widoku na morze. Każde mieszkanie ma widok na morze. Parter i pierwsze piętro będą przeznaczone na hotel, natomiast na dachu znajdować się będzie restauracja pod gołym niebem. Cena wynosi 2 500 lub 2 700 €/m², w zależności od orientacji mieszkania względem stron świata.
Szczegóły
Powierzchnia:46,4–113,2 m² brutto (38,7–94,4 m² netto)
Pokoje:1–2
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):90
Data odbioru:31.03.2027
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 2
Parking podziemny
Klimatyzacja
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto46 m² – 114 m²
Sypialnie
Piętro
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-707Zachód | 7 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | 758 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 60 178 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-708Zachód | 7 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | 740 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 58 751 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-711Zachód | 7 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | 1 180 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 93 725 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-712Północny wschód | 7 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 601 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 47 740 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-713Północny wschód | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-714Północny wschód | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-715Północny wschód | 7 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 892 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 70 814 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-716Wschód | 7 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 511 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 40 583 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-616Wschód | 6 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 511 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 40 583 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-615Wschód | 6 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 892 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 70 814 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-614Wschód | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-613Wschód | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-609Zachód | 6 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | 720 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 57 210 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-606Zachód | 6 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | 776 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 61 605 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-612Północ | 6 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 601 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 47 740 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-605Południowy zachód | 6 | 1 | 113,22 m² | 94,35 m² | 1 347 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 106 993 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-501Południowy zachód | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 963 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 76 479 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-503Południowy zachód | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 629 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 49 981 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-506Południowy zachód | 5 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | 776 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 61 605 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-507Południowy zachód | 5 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | 758 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 60 178 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-508Południowy zachód | 5 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | 740 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 58 751 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-509Południowy zachód | 5 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | 720 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 57 210 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-510Południowy zachód | 5 | 1 | 59,13 m² | 49,28 m² | 704 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 55 878 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-511Północny wschód | 5 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | 1 093 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 86 783 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-512Północny wschód | 5 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 601 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 47 740 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-513Północny wschód | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-514Północny wschód | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 583 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 46 279 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-515Północny wschód | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 892 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 70 814 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 1-516Wschód | 5 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 511 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 40 583 € | Dostępny | Szczegóły |
































