od 328 000 zł
od 6150 zł/m² brutto

1 / 13
Opis nieruchomości
Deweloper jest ten sam co w projekcie Oriental. Aktualna cena wynosi 1 400 EUR/m², a cena miejsca parkingowego to 18 000 EUR. Harmonogram płatności: - 40% po podpisaniu umowy; - 30% po 8 miesiącach; - 25% po kolejnych 8 miesiącach od drugiej płatności; - 5% przy odbiorze kluczy.
Szczegóły
Powierzchnia:43,5–183,7 m² brutto (37,2–157,2 m² netto)
Pokoje:0–2
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):500
Data odbioru:30-11-2028
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Parking podziemny
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto43 m² – 184 m²
Sypialnie
Piętro
Budynek
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-04-A1Balkon | 4 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 397 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 176 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-04-A2Balkon | 4 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 352 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 32 032 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-04-A3Balkon | 4 | 1 | 63,8 m² | 57,5 m² | 393 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 728 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-04-A4Balkon | 4 | 1 | 63,8 m² | 57,5 m² | 393 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 728 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-04-A5Balkon | 4 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 383 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 832 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-04-A6Balkon | 4 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 391 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 616 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-04-B1Balkon | 4 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 402 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-04-B2Balkon | 4 | 1 | 63,6 m² | 56,9 m² | 391 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 616 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-04-B3Balkon | 4 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 461 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 000 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-04-B4Balkon | 4 | 1 | 60,7 m² | 54,7 m² | 373 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 33 992 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-04-B5Balkon | 4 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 377 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 272 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A1Balkon | 3 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 397 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 176 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A2Balkon | 3 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 352 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 32 032 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A3Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A4Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A5Balkon | 3 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 383 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 832 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K3-A6Balkon | 3 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 391 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 616 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K3-B1Balkon | 3 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 402 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K3-B2Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K3-B3Balkon | 3 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 461 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 000 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K3-B4Balkon | 3 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 378 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 440 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K3-B5Balkon | 3 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 377 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 272 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A1Balkon | 2 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 397 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 176 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A2Balkon | 2 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 352 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 32 032 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A3Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A4Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A5Balkon | 2 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 383 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 832 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K2-A6Balkon | 2 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 391 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 616 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K2-B1Balkon | 2 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 402 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K2-B2Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K2-B3Balkon | 2 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 461 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 000 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K2-B4Balkon | 2 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 378 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 440 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K2-B5Balkon | 2 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 377 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 272 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A1Balkon | 1 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 397 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 176 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A2Balkon | 1 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 352 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 32 032 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A3Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A4Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A5Balkon | 1 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 383 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 832 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K1-A6Balkon | 1 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 391 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 616 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K1-B1Balkon | 1 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 402 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 36 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K1-B2Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 389 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 35 448 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K1-B3Balkon | 1 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 461 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 000 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K1-B4Balkon | 1 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 378 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 440 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K1-B5Balkon | 1 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 377 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 34 272 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A1Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 57,3 m² | 51,3 m² | 463 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 168 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A2Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 58,2 m² | 52 m² | 485 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 44 184 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A3Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 61,9 m² | 55,4 m² | 502 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 45 657 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A4Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 61,9 m² | 55,4 m² | 465 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 322 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A5Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 57,6 m² | 51,6 m² | 437 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 39 768 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-K0-A6Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 63,1 m² | 56,5 m² | 466 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 42 375 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K0-B1Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 71,1 m² | 60,8 m² | 474 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 43 162 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B1-K0-B2Balkon · Taras / weranda | Parter | Studio | 43,5 m² | 37,2 m² | 328 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 29 826 € | Dostępny | Szczegóły | |
| N1-K0-N1Balkon · Taras / weranda | Parter | 1 | 183,7 m² | 157,2 m² | 1 360 000 zł6150 zł/m² brutto1. wpłata: 123 774 € | Dostępny | Szczegóły |
























































