Projekt Palm Paradise

Opis nieruchomości
## Palm Residence – Qerret Palm Residence znajduje się w Qerret, naprzeciwko kompleksu turystycznego Marea, zaledwie 400 metrów od morza. Kompleks oferuje apartamenty o różnych układach i metrażach, dostosowane zarówno do potrzeb osób poszukujących nieruchomości wakacyjnej, jak i inwestorów. W kompleksie dostępne są apartamenty z rynku wtórnego, oferowane przez prywatnych właścicieli, którzy wcześniej je zakupili i obecnie odsprzedają. Apartamenty te będą gotowe na lato 2027 roku. Oferujemy również apartamenty bezpośrednio od dewelopera, których ukończenie planowane jest na lato 2027 lub 2028 roku, w zależności od budynku. Ceny apartamentów różnią się w zależności od lokalizacji budynku na terenie kompleksu oraz orientacji mieszkania. Na terenie kompleksu znajdować się będzie również hotel z dwoma basenami, z których będzie można korzystać za dodatkową opłatą. Harmonogram płatności zależy od wybranego apartamentu i ustalany jest indywidualnie. ### Ważna informacja dotycząca apartamentów w tej sekcji W tej sekcji prezentujemy apartamenty w budynkach, których ukończenie planowane jest na lato 2027 roku. Umowa zakupu nie jest zawierana bezpośrednio z deweloperem, lecz z obecnym właścicielem apartamentu, który wcześniej nabył nieruchomość i obecnie oferuje ją do odsprzedaży.
Szczegóły
Wyposażenie i udogodnienia
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.

Najedź na budynek, aby zobaczyć etap i termin oddania. Kliknij, aby pokazać jego apartamenty.
- Etap IOddanie: grudzień 2026
- Etap IIOddanie: maj 2027
- Etap IIIOddanie: grudzień 2027
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Oddanie | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 72,2 m² | 62,9 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-106Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-107Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-108Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-109Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-205Etap II · Północ | 2 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-206Etap II · Północ | 2 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-207Etap II · Północ | 2 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-208Etap II · Północ | 2 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-508Etap II · Północ | 5 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 482 000 zł7040 zł/m² brutto1. wpłata: 54 720 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A1-606Etap II · Taras / weranda · Północny wschód | 6 | 2 | maj 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 1 048 000 zł14 110 zł/m² brutto1. wpłata: 119 053 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-112Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-113Etap II · Północ | 1 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 51 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-305Etap II · Balkon | 3 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 452 000 zł6600 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-605Etap II · Taras / weranda · Południe | 6 | Studio | maj 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 471 000 zł10 800 zł/m² brutto1. wpłata: 53 480 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-606Etap II · Taras / weranda · Południowy wschód | 6 | 2 | maj 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 1 048 000 zł14 110 zł/m² brutto1. wpłata: 119 053 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-607Etap II · Taras / weranda · Północny wschód | 6 | 1 | maj 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | 554 000 zł11 340 zł/m² brutto1. wpłata: 62 939 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A2-608Etap II · Północ | 6 | 2 | maj 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 546 000 zł7700 zł/m² brutto1. wpłata: 62 038 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-602Etap II · Taras / weranda · Południowy wschód | 6 | 1 | maj 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | 595 000 zł11 800 zł/m² brutto1. wpłata: 67 550 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-603Etap II · Taras / weranda · Północny wschód | 6 | 2 | maj 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | 1 133 000 zł14 680 zł/m² brutto1. wpłata: 128 730 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-604Etap II · Taras / weranda · Północ | 6 | Studio | maj 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 471 000 zł10 800 zł/m² brutto1. wpłata: 53 480 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-605Etap II · Taras / weranda · Północ | 6 | Studio | maj 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 471 000 zł10 800 zł/m² brutto1. wpłata: 53 480 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-606Etap II · Taras / weranda · Północny zachód | 6 | 2 | maj 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 1 048 000 zł14 110 zł/m² brutto1. wpłata: 119 053 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A3-608Etap II · Południe | 6 | 2 | maj 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 546 000 zł7700 zł/m² brutto1. wpłata: 62 038 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 376 000 zł5500 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-602Etap II · Taras / weranda · Północny wschód | 6 | 1 | maj 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | 595 000 zł11 800 zł/m² brutto1. wpłata: 67 550 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-603Etap II · Taras / weranda · Południowy wschód | 6 | 2 | maj 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | 1 133 000 zł14 680 zł/m² brutto1. wpłata: 128 730 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-604Etap II · Taras / weranda · Południe | 6 | Studio | maj 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 471 000 zł10 800 zł/m² brutto1. wpłata: 53 480 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-605Etap II · Taras / weranda · Południe | 6 | Studio | maj 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 471 000 zł10 800 zł/m² brutto1. wpłata: 53 480 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-606Etap II · Taras / weranda · Południowy zachód | 6 | 2 | maj 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 1 048 000 zł14 110 zł/m² brutto1. wpłata: 119 053 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-607Etap II · Taras / weranda · Północny zachód | 6 | 1 | maj 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | 554 000 zł11 340 zł/m² brutto1. wpłata: 62 939 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A4-608Etap II · Północ | 6 | 2 | maj 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 546 000 zł7700 zł/m² brutto1. wpłata: 62 038 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B2-506Etap III · Taras / weranda · Północ | 5 | — | grudzień 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 730 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 49 770 € | Dostępny | Szczegóły |
| B2-507Etap III · Taras / weranda · Północ | 5 | — | grudzień 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 730 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 49 770 € | Dostępny | Szczegóły |
| B2-508Etap III · Taras / weranda · Północ | 5 | — | grudzień 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 730 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 49 770 € | Dostępny | Szczegóły |
| B2-509Etap III · Taras / weranda · Północ | 5 | — | grudzień 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 730 000 zł6600 zł/m² brutto1. wpłata: 49 770 € | Dostępny | Szczegóły |
| B3-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-404Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-513Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-602Etap II | 6 | 2 | maj 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B3-606Etap II | 6 | 2 | maj 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-106Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-108Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-109Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-110Etap II · Balkon | 1 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-410Etap II · Balkon | 4 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | maj 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-513Etap II · Balkon | 5 | 2 | maj 2027 | 84,8 m² | 74 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-602Etap II | 6 | 2 | maj 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| B4-606Etap II | 6 | 2 | maj 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na zapytanie | Dostępny | Szczegóły | |
| C1-508Etap I · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 506 000 zł7040 zł/m² brutto1. wpłata: 57 440 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C1-601Etap I · Balkon · Taras / weranda | 6 | 1 | grudzień 2026 | 57,7 m² | 49 m² | 618 000 zł10 720 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| C1-603Etap I · Balkon · Taras / weranda | 6 | 1 | grudzień 2026 | 57,7 m² | 49 m² | 618 000 zł10 720 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| C2-102Etap I · Południe | 1 | 1 | grudzień 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | 439 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 49 840 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C2-108Etap I · Wschód | 1 | 1 | grudzień 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 442 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 50 260 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C2-602Etap I · Taras / weranda · Wschód | 6 | 2 | grudzień 2026 | 87,2 m² | 74 m² | — | 945 000 zł10 840 zł/m² brutto1. wpłata: 107 380 € | Dostępny | Szczegóły |
| C3-502Etap I · Południe | 5 | 1 | grudzień 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | 454 000 zł6380 zł/m² brutto1. wpłata: 51 620 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C3-504Etap I · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 458 000 zł6380 zł/m² brutto1. wpłata: 52 055 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C3-508Etap I · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 458 000 zł6380 zł/m² brutto1. wpłata: 52 055 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C3-601Etap I · Taras / weranda · Wschód | 6 | 1 | grudzień 2026 | 57,7 m² | 49 m² | — | 631 000 zł10 940 zł/m² brutto1. wpłata: 71 698 € | Dostępny | Szczegóły |
| C4-101Etap III · Wschód | 1 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 504 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 34 359 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-406Etap III · Zachód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-409Etap III · Wschód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 395 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 910 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-501Etap III · Wschód | 5 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 543 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 37 002 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-505Etap III · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-506Etap III · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-509Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 980 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-601Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | Studio | grudzień 2027 | 37,4 m² | 32,4 m² | 272 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 18 513 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-602Etap III · Taras / weranda · Północny wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | 639 000 zł9330 zł/m² brutto1. wpłata: 43 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-605Etap III · Taras / weranda · Zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-606Etap III · Taras / weranda · Zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C4-608Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | 2 | grudzień 2027 | 80,9 m² | 70,1 m² | 588 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 40 046 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-101Etap III · Zachód | 1 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 504 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 34 359 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-106Etap III · Wschód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-107Etap III · Wschód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 417 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 28 431 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-108Etap III · Zachód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 417 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 28 431 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-109Etap III · Zachód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 395 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 910 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-206Etap III · Wschód | 2 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-208Etap III · Zachód | 2 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 417 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 28 431 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-209Etap III · Zachód | 2 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 395 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 910 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-301Etap III · Zachód | 3 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 504 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 34 359 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-306Etap III · Wschód | 3 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-309Etap III · Zachód | 3 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 980 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-405Etap III · Wschód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-501Etap III · Zachód | 5 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 543 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 37 002 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-504Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-505Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-506Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-507Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 449 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 30 618 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-509Etap III · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 980 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-601Etap III · Taras / weranda · Zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | 407 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 27 770 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-602Etap III · Taras / weranda · Południowy zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | 639 000 zł9330 zł/m² brutto1. wpłata: 43 568 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-603Etap III · Taras / weranda · Południowy wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 54,4 m² | 47,1 m² | 540 000 zł9930 zł/m² brutto1. wpłata: 36 798 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-604Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-605Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-606Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-607Etap III · Taras / weranda · Północ | 6 | 2 | grudzień 2027 | 99,2 m² | 85,9 m² | 986 000 zł9940 zł/m² brutto1. wpłata: 67 206 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C5-608Etap III · Taras / weranda · Zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-105Etap III · Wschód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-108Etap III · Zachód | 1 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 417 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 28 431 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-305Etap III · Wschód | 3 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-306Etap III · Wschód | 3 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-405Etap III · Wschód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-406Etap III · Wschód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 394 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 871 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-409Etap III · Zachód | 4 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 395 000 zł5720 zł/m² brutto1. wpłata: 26 910 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-501Etap III · Zachód | 5 | 2 | grudzień 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 543 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 37 002 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-504Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-505Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-506Etap III · Wschód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 938 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-508Etap III · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 449 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 30 618 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-509Etap III · Zachód | 5 | 1 | grudzień 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 425 000 zł6160 zł/m² brutto1. wpłata: 28 980 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-601Etap III · Taras / weranda · Zachód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | 407 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 27 770 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-603Etap III · Taras / weranda · Południowy wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 54,4 m² | 47,1 m² | 540 000 zł9930 zł/m² brutto1. wpłata: 36 798 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C6-604Etap III · Taras / weranda · Wschód | 6 | 1 | grudzień 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 452 000 zł7260 zł/m² brutto1. wpłata: 30 789 € | Dostępny | Szczegóły | |
