Projekt Adria
Qerret (gmina Kavaja)
Zobacz dostępne apartamenty (50)Kupiliście tutaj z nami: 1 nieruchomości
od 235 000 zł
od 5620 zł/m² brutto

Dodane 14 maja 2026
1 / 19
Opis nieruchomości
Cena zaczyna się od 1300 €/m², ale zmienia się w zależności od piętra, orientacji i metody płatności. Podane ceny dotyczą płatności 90% z góry; przy płatności w ratach cena jest wyższa o 100 €/m². Miejsce parkingowe: 15 000 € (budynki 3A i 3B) lub 17 000 € (budynki 2A i 2B). Oddanie: budynki 3A i 3B – IV kwartał 2027, budynki 2A i 2B – II kwartał 2028.
Szczegóły
Powierzchnia:36,2–85,2 m² brutto (31,3–73,7 m² netto)
Pokoje:0–2
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):400
Data odbioru:31-05-2028
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 2
Parking podziemny (miejsce 15 000–17 000 €)
Klimatyzacja
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto36 m² – 86 m²
Sypialnie
Piętro
Etap
Budynek
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Oddanie | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A-001Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-002Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-003Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-005Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-015Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-016Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-101Budynki 2A i 2B · Balkon · Południe | 1 | 2 | czerwiec 2028 | 80,6 m² | 69,8 m² | 523 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 36 270 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-102Budynki 2A i 2B · Balkon · Południe | 1 | 1 | czerwiec 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 433 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 30 060 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2A-104Budynki 2A i 2B · Balkon · Północ | 1 | Studio | czerwiec 2028 | 36,2 m² | 31,3 m² | 235 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 16 290 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-001Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-002Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-007Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-008Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-009Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-010Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-011Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-012Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-013Budynki 2A i 2B · Północ | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-014Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-015Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-016Budynki 2A i 2B · Południe | Parter | 1 | czerwiec 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 331 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 22 995 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-101Budynki 2A i 2B · Balkon · Południe | 1 | 1 | czerwiec 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 433 000 zł6490 zł/m² brutto1. wpłata: 30 060 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 2B-104Budynki 2A i 2B · Balkon · Północ | 1 | 1 | czerwiec 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 404 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 28 056 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-001Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-002Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-003Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-004Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3A-005Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-006Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-015Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-016Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3A-101Budynki 3A i 3B · Balkon · Południe | 1 | 2 | grudzień 2027 | 80,6 m² | 69,8 m² | 488 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 33 852 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3A-102Budynki 3A i 3B · Balkon · Południe | 1 | 1 | grudzień 2027 | 66,8 m² | 57,9 m² | 404 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 28 056 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-001Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-002Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-003Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-004Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3B-005Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3B-006Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-007Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-008Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-009Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-010Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-011Budynki 3A i 3B · Północ | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 287 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 19 929 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-014Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-015Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-016Budynki 3A i 3B · Południe | Parter | 1 | grudzień 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 309 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 21 462 € | Dostępny | Szczegóły | |
| 3B-101Budynki 3A i 3B · Balkon · Południe | 1 | 1 | grudzień 2027 | 66,8 m² | 57,9 m² | 404 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 28 056 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3B-102Budynki 3A i 3B · Balkon · Południe | 1 | 2 | grudzień 2027 | 85,2 m² | 73,7 m² | 516 000 zł6060 zł/m² brutto1. wpłata: 35 784 € | Rezerwacja | Szczegóły | |
| 3B-103Budynki 3A i 3B · Balkon · Północ | 1 | 2 | grudzień 2027 | 85,2 m² | 73,7 m² | 479 000 zł5620 zł/m² brutto1. wpłata: 33 228 € | Rezerwacja | Szczegóły |





















































