od 290 000 zł
od 6590 zł/m² brutto

1 / 17
Opis nieruchomości
Jedyny projekt z łącznie 4 basenami, z których jeden będzie również czynny zimą. Obecnie trwa drugi etap budowy. Apartamenty z pierwszego etapu oraz pierwszy basen zostały już ukończone. Cena podziemnego miejsca parkingowego (rzadkość na Bałkanach) to 18 000 EUR. Harmonogram płatności: - 40% po podpisaniu umowy; - 30% po 8 miesiącach; - 25% po kolejnych 8 miesiącach od drugiej płatności; - 5% przy odbiorze kluczy.
Szczegóły
Powierzchnia:44–64,3 m² brutto (37,6–56,1 m² netto)
Pokoje:1
Stan:Rynek pierwotny (deweloper)
Odległość od morza (m):500
Data odbioru:30-11-2028
Wyposażenie i udogodnienia
Winda
Basenów: 4
Parking zewnętrzny
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.
Metraż brutto44 m² – 65 m²
Piętro
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-K0-C1 | Parter | 1 | 54,9 m² | 47 m² | 362 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 32 940 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K0-C2 | Parter | 1 | 55,6 m² | 46,8 m² | 366 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 33 360 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K0-C3 | Parter | 1 | 61,6 m² | 52,8 m² | 406 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 36 960 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K0-C4 | Parter | 1 | 58,9 m² | 50,3 m² | 388 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 35 340 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K0-C5 | Parter | — | 44 m² | 37,6 m² | 290 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 26 400 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K1-C1 | 1 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | 424 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 38 580 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K1-C5 | 1 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | 404 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 36 780 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K2-C1 | 2 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | 424 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 38 580 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K2-C4 | 2 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | 387 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 35 250 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K2-C5 | 2 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | 404 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 36 780 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K3-C1 | 3 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | 424 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 38 580 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K3-C3 | 3 | 1 | 56,8 m² | 49,6 m² | 374 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 34 080 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K3-C4 | 3 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | 387 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 35 250 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K4-C1 | 4 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | 424 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 38 580 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K4-C3 | 4 | 1 | 56,8 m² | 49,6 m² | 374 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 34 080 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K4-C4 | 4 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | 387 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 35 250 € | Dostępny | Szczegóły | |
| C-K4-C5 | 4 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | 404 000 zł6590 zł/m² brutto1. wpłata: 36 780 € | Dostępny | Szczegóły |




















