
Opis nieruchomości
Narea by Grand Brillant to kompleks mieszkaniowy składający się z trzech budynków: A, B i C. Budynek C został zaplanowany jako hotel, natomiast budynki A i B będą pełnić funkcję rezydencji mieszkalnych. Każdy z budynków będzie miał 16 kondygnacji. Ceny apartamentów zaczynają się od 2 300 EUR/m² na piętrach od 1. do 8. Cennik według piętra: Piętra 1–8: 2 300 EUR/m² Piętro 9: 2 350 EUR/m² Piętro 10: 2 400 EUR/m² Piętro 11: 2 450 EUR/m² Piętro 12: 2 500 EUR/m² Piętro 13: 2 550 EUR/m² Piętro 14: 2 600 EUR/m² Piętra 15 i 16 stanowią jeden dwupoziomowy apartament typu duplex, dlatego są traktowane jako jedna całość. TYPOLOGIE APARTAMENTÓW W inwestycji dostępne są apartamenty o następujących układach: 1+1 2+1 3+1 PARKING PODZIEMNY Kompleks posiada również trzy kondygnacje podziemne, przeznaczone na miejsca parkingowe. Poziom -1 – zarezerwowany dla hotelu Poziom -2 – miejsce parkingowe: 19 000 EUR Poziom -3 – miejsce parkingowe: 18 000 EUR HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Płatność za apartament została podzielona na następujące transze: 30% – w momencie podpisania umowy 10% – po 5 miesiącach 10% – po kolejnych 5 miesiącach 10% – po kolejnych 5 miesiącach 10% – po kolejnych 5 miesiącach 10% – po kolejnych 5 miesiącach 10% – po kolejnych 5 miesiącach 10% – płatność końcowa, w tym: 5% przy odbiorze kluczy 5% po otrzymaniu certyfikatu własności
Szczegóły
Wyposażenie i udogodnienia
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.

Najedź na budynek, aby zobaczyć etap i termin oddania. Kliknij, aby pokazać jego apartamenty.
- Etap IOddanie: marzec 2028
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101Balkon · Północ | 1 | 1 | 82,4 m² | 58,2 m² | 835 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 56 856 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-102Balkon · Północ | 1 | 1 | 80,3 m² | 58,2 m² | 814 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 55 407 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-103Północ | 1 | 1 | 66,2 m² | 53,7 m² | 671 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 45 678 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-105Balkon · Wschód | 1 | 3 | 176,4 m² | 118 m² | 1 788 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 121 716 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-106Balkon · Południowy wschód | 1 | 1 | 90,2 m² | 58 m² | 954 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 64 944 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-108Balkon · Południe | 1 | 1 | 76,3 m² | 53,3 m² | 807 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 54 936 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-109Balkon · Południe | 1 | 1 | 86,7 m² | 61,5 m² | 917 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 62 424 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-110Balkon · Południowy zachód | 1 | 1 | 88,2 m² | 64,6 m² | 933 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 63 504 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-111Balkon · Południowy zachód | 1 | 1 | 92,4 m² | 61,7 m² | 977 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 66 528 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-112Balkon · Południowy zachód | 1 | Studio | 57,7 m² | 39,3 m² | 610 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 544 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-114Balkon · Północ | 1 | 1 | 72,7 m² | 53 m² | 737 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 50 163 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-115Balkon · Północ | 1 | 1 | 88 m² | 63,4 m² | 892 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 60 720 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-201Balkon · Północ | 2 | 1 | 77,1 m² | 55,8 m² | 781 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 53 199 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-202Północ | 2 | Studio | 53,2 m² | 43,2 m² | 539 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 36 708 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-203Balkon · Północ | 2 | Studio | 53 m² | 36 m² | 537 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 36 570 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-206Balkon · Południowy wschód | 2 | 1 | 122,7 m² | 83,8 m² | 1 298 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 88 344 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-207Balkon | 2 | 1 | 78,8 m² | 54,4 m² | 833 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 56 736 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-208Balkon · Południowy wschód | 2 | 2 | 130 m² | 81,4 m² | 1 375 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 93 600 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-209Balkon · Południe | 2 | 1 | 74,2 m² | 51,8 m² | 785 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 53 424 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-210Balkon · Południe | 2 | 1 | 90,7 m² | 65,6 m² | 959 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 65 304 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-211Balkon · Południowy zachód | 2 | 1 | 110,4 m² | 76,4 m² | 1 168 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 79 488 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-213Balkon · Zachód | 2 | 2 | 133,4 m² | 93,6 m² | 1 411 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 96 048 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-214Balkon · Północ | 2 | 1 | 74,3 m² | 53,3 m² | 753 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 51 267 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-301Balkon · Północ | 3 | 1 | 75,9 m² | 55,2 m² | 769 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 52 371 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-302Północ | 3 | Studio | 54,8 m² | 44,5 m² | 555 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 37 812 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-303Balkon · Północ | 3 | Studio | 57,4 m² | 40,2 m² | 582 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 39 606 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-304Balkon · Północ | 3 | 1 | 70,25 m² | 47,3 m² | 712 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 48 473 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-305Balkon · Wschód | 3 | 3 | 174,9 m² | 109,7 m² | 1 850 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 125 928 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-306Balkon · Południowy wschód | 3 | Studio | 58,3 m² | 38,6 m² | 617 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 976 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-307Balkon · Południowy wschód | 3 | 1 | 92,5 m² | 58,7 m² | 978 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 66 600 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-308Balkon · Południe | 3 | 1 | 79,3 m² | 55,7 m² | 839 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 57 096 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-309Balkon · Południe | 3 | 1 | 81,4 m² | 57,05 m² | 861 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 58 608 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-310Balkon · Południowy zachód | 3 | 1 | 80,9 m² | 59 m² | 856 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 58 248 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-311Balkon · Południowy zachód | 3 | 1 | 83,95 m² | 55,1 m² | 888 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 60 444 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-313Balkon · Zachód | 3 | 3 | 117,8 m² | 84 m² | 1 246 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 84 816 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-314Balkon · Północ | 3 | 1 | 77,2 m² | 57,1 m² | 783 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 53 268 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-401Balkon · Północ | 4 | 1 | 68,6 m² | 50 m² | 695 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 47 334 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-402Balkon · Północ | 4 | Studio | 54 m² | 35,5 m² | 547 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 37 260 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-403Północ | 4 | Studio | 51,5 m² | 41,8 m² | 522 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 35 535 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-404Balkon · Północ | 4 | 1 | 74,7 m² | 54,6 m² | 757 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 51 543 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-405Balkon · Wschód | 4 | 3 | 170,4 m² | 112 m² | 1 802 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 122 688 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-406Balkon · Południowy wschód | 4 | 1 | 63,8 m² | 36 m² | 675 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 45 936 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-407Balkon · Południowy wschód | 4 | 2 | 108,7 m² | 71,6 m² | 1 150 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 78 264 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-408Balkon · Południowy wschód | 4 | 1 | 68,7 m² | 47,4 m² | 727 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 49 464 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-409Balkon · Południowy zachód | 4 | 1 | 84,8 m² | 60,7 m² | 897 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 61 056 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-410Balkon · Południowy zachód | 4 | 1 | 102,6 m² | 70,1 m² | 1 085 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 73 872 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-414Balkon · Północ | 4 | 1 | 88,3 m² | 64,1 m² | 895 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 60 927 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-503Balkon · Północ | 5 | 1 | 63,8 m² | 42,6 m² | 647 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 44 022 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-504Balkon · Północ | 5 | 1 | 59,8 m² | 40,5 m² | 606 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 41 262 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-505Balkon · Wschód | 5 | 2 | 103,5 m² | 63,5 m² | 1 095 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 74 520 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-506Balkon · Południowy wschód | 5 | Studio | 51,9 m² | 33,6 m² | 549 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 37 368 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-507Balkon · Południowy wschód | 5 | 1 | 81,9 m² | 50,9 m² | 866 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 58 968 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-508Balkon · Południowy wschód | 5 | 1 | 72,7 m² | 50,1 m² | 769 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 52 344 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-509Balkon · Południowy zachód | 5 | 1 | 76,05 m² | 52,65 m² | 804 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 54 756 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-511Balkon · Południowy zachód | 5 | 1 | 74,5 m² | 47,3 m² | 788 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 53 640 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-513Balkon · Zachód | 5 | 2 | 102,5 m² | 73,5 m² | 1 084 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 73 800 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-514Balkon · Północ | 5 | 1 | 67,8 m² | 49 m² | 687 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 46 782 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-515Balkon · Północ | 5 | 1 | 83,9 m² | 62,5 m² | 850 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 57 891 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-601Balkon · Północ | 6 | 1 | 77,9 m² | 58,1 m² | 790 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 53 751 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-603Balkon · Północ | 6 | 1 | 71,2 m² | 51,1 m² | 722 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 49 128 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-606Balkon · Południowy wschód | 6 | Studio | 57,5 m² | 31 m² | 608 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 400 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-607Balkon · Południowy wschód | 6 | 1 | 95,4 m² | 60,4 m² | 1 009 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 68 688 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-610Balkon · Południowy zachód | 6 | 1 | 93 m² | 62,3 m² | 984 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 66 960 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-613Balkon · Północ | 6 | 1 | 72,9 m² | 51,1 m² | 739 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 50 301 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-614Balkon · Północ | 6 | 1 | 89,3 m² | 64,5 m² | 905 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 61 617 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-701Balkon · Północ | 7 | 2 | 104,2 m² | 78,1 m² | 1 056 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 71 898 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-702Balkon · Północ | 7 | 1 | 67,9 m² | 46,3 m² | 688 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 46 851 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-703Balkon · Północ | 7 | 2 | 86,6 m² | 59,8 m² | 878 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 59 754 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-704Balkon · Wschód | 7 | 1 | 77,2 m² | 56,1 m² | 817 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 55 584 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-705Balkon · Południowy wschód | 7 | Studio | 45,1 m² | 28,2 m² | 477 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 32 472 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-706Balkon · Południowy wschód | 7 | 1 | 89,2 m² | 55,6 m² | 943 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 64 224 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-711Balkon · Południowy zachód | 7 | Studio | 40,7 m² | 26,3 m² | 430 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 29 304 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-714Balkon · Północ | 7 | 1 | 85 m² | 61,4 m² | 862 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 58 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-801Balkon · Północ | 8 | 1 | 79,2 m² | 57,5 m² | 803 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 54 648 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-802Balkon · Północ | 8 | 1 | 75,6 m² | 56,2 m² | 766 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 52 164 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-803Balkon · Północ | 8 | 2 | 71,6 m² | 49,1 m² | 726 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 49 404 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-804Balkon · Wschód | 8 | 1 | 101,3 m² | 67,8 m² | 1 071 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 72 936 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-805Balkon · Południowy wschód | 8 | 1 | 86,2 m² | 53 m² | 912 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 62 064 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-806Balkon · Południe | 8 | Studio | 53 m² | 35,1 m² | 561 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 38 160 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-809Balkon · Południowy zachód | 8 | Studio | 56,9 m² | 38,6 m² | 602 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 40 968 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-810Balkon · Zachód | 8 | Studio | 76,1 m² | 55 m² | 805 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 54 792 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-811Balkon · Północ | 8 | Studio | 51,3 m² | 33,6 m² | 520 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 35 397 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-812Balkon · Północ | 8 | 2 | 98,1 m² | 69,9 m² | 994 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 67 689 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-902Północ | 9 | Studio | 47,6 m² | 38,6 m² | 503 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 34 272 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-903Balkon · Północ | 9 | 1 | 68,7 m² | 45,6 m² | 727 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 49 464 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-904Balkon · Wschód | 9 | 1 | 115,6 m² | 79,7 m² | 1 274 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 86 700 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-905Balkon · Południowy wschód | 9 | 1 | 64,2 m² | 43,2 m² | 707 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 48 150 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-909Balkon · Południowy zachód | 9 | 1 | 77 m² | 48,4 m² | 848 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 57 750 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-910Balkon · Zachód | 9 | 2 | 128,4 m² | 96,3 m² | 1 415 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 96 300 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-911Balkon · Północ | 9 | 2 | 109,9 m² | 75,9 m² | 1 162 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 79 128 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1001Balkon · Północ | 10 | 1 | 82,2 m² | 58,3 m² | 906 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 61 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1003Balkon · Wschód | 10 | 2 | 137 m² | 97,3 m² | 1 570 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 106 860 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1008Balkon · Zachód | 10 | 2 | 118,9 m² | 88,2 m² | 1 362 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 92 742 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1009Balkon · Północ | 10 | 1 | 78,2 m² | 56,5 m² | 862 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 58 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1101Balkon · Południe | 11 | 2 | 101,05 m² | 71,05 m² | 1 158 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 78 819 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1102Balkon · Południe | 11 | 2 | 102,5 m² | 78,2 m² | 1 174 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 79 950 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1107Balkon · Południowy zachód | 11 | Studio | 60,4 m² | 40 m² | 719 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 48 924 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1108 | 11 | 1 | 67,6 m² | 54,9 m² | 804 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 54 756 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1109Balkon · Południowy zachód | 11 | 1 | 82,3 m² | 58,7 m² | 943 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 64 194 € | Dostępny | Szczegóły | |
| A-1206Balkon | 12 | 1 | 84,1 m² | 55,5 m² | 1 038 000 zł12 340 zł/m² brutto1. wpłata: 70 644 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-201Balkon · Północ | 2 | 1 | 77,1 m² | 55,8 m² | 781 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 53 199 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-202Północ | 2 | Studio | 53,2 m² | 43,2 m² | 539 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 36 708 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-203Balkon · Północ | 2 | Studio | 53 m² | 36 m² | 537 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 36 570 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-204Balkon · Północ | 2 | 1 | 71,9 m² | 51,6 m² | 729 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 49 611 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-205Balkon · Północ | 2 | 1 | 61,4 m² | 44,1 m² | 622 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 42 366 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-207Balkon | 2 | 1 | 78,8 m² | 54,4 m² | 833 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 56 736 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-208Balkon · Południowy wschód | 2 | 2 | 130 m² | 81,4 m² | 1 375 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 93 600 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-209Balkon · Południe | 2 | 1 | 74,2 m² | 51,8 m² | 785 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 53 424 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-210Balkon · Południe | 2 | 1 | 90,7 m² | 65,6 m² | 959 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 65 304 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-211Balkon · Południowy zachód | 2 | 1 | 110,4 m² | 76,4 m² | 1 168 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 79 488 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-301Balkon · Północ | 3 | 1 | 75,9 m² | 55,2 m² | 769 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 52 371 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-302Północ | 3 | Studio | 54,8 m² | 44,5 m² | 555 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 37 812 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-303Balkon · Północ | 3 | Studio | 57,4 m² | 40,2 m² | 582 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 39 606 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-304Balkon · Północ | 3 | 1 | 70,25 m² | 47,3 m² | 712 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 48 473 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-305Balkon · Wschód | 3 | 3 | 174,9 m² | 109,7 m² | 1 850 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 125 928 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-306Balkon · Południowy wschód | 3 | Studio | 58,3 m² | 38,6 m² | 617 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 976 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-307Balkon · Południowy wschód | 3 | 1 | 92,5 m² | 58,7 m² | 978 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 66 600 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-308Balkon · Południe | 3 | 1 | 79,3 m² | 55,7 m² | 839 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 57 096 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-309Balkon · Południe | 3 | 1 | 81,4 m² | 57,05 m² | 861 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 58 608 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-310Balkon · Południowy zachód | 3 | 1 | 80,9 m² | 59 m² | 856 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 58 248 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-311Balkon · Południowy zachód | 3 | 1 | 83,95 m² | 55,1 m² | 888 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 60 444 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-313Balkon · Zachód | 3 | 3 | 117,8 m² | 84 m² | 1 246 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 84 816 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-315Balkon · Północ | 3 | 2 | 109 m² | 75,2 m² | 1 105 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 75 210 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-402Balkon · Północ | 4 | Studio | 54 m² | 35,5 m² | 547 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 37 260 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-404Balkon · Północ | 4 | 1 | 74,7 m² | 54,6 m² | 757 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 51 543 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-405Balkon · Wschód | 4 | 3 | 170,4 m² | 112 m² | 1 802 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 122 688 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-406Balkon · Południowy wschód | 4 | 1 | 63,8 m² | 36 m² | 675 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 45 936 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-407Balkon · Południowy wschód | 4 | 2 | 108,7 m² | 71,6 m² | 1 150 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 78 264 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-410Balkon · Południowy zachód | 4 | 1 | 102,6 m² | 70,1 m² | 1 085 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 73 872 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-413Balkon · Północ | 4 | 1 | 73,2 m² | 53,75 m² | 742 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 50 508 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-414Balkon · Północ | 4 | 1 | 88,3 m² | 64,1 m² | 895 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 60 927 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-601Balkon · Północ | 6 | 1 | 77,9 m² | 58,1 m² | 790 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 53 751 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-602Balkon · Północ | 6 | 1 | 65,8 m² | 44,6 m² | 667 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 45 402 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-603Balkon · Północ | 6 | 1 | 71,2 m² | 51,1 m² | 722 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 49 128 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-605Balkon · Wschód | 6 | Studio | 57,3 m² | 39,2 m² | 606 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 256 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-606Balkon · Południowy wschód | 6 | Studio | 57,5 m² | 31 m² | 608 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 41 400 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-608Balkon · Południowy wschód | 6 | 1 | 61,6 m² | 41,5 m² | 652 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 44 352 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-612Balkon · Zachód | 6 | 2 | 100,2 m² | 72,6 m² | 1 060 000 zł10 580 zł/m² brutto1. wpłata: 72 144 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-613Balkon · Północ | 6 | 1 | 72,9 m² | 51,1 m² | 739 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 50 301 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-614Balkon · Północ | 6 | 1 | 89,3 m² | 64,5 m² | 905 000 zł10 140 zł/m² brutto1. wpłata: 61 617 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-905Balkon · Południowy wschód | 9 | 1 | 64,2 m² | 43,2 m² | 707 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 48 150 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-907Balkon · Południe | 9 | Studio | 51,1 m² | 34 m² | 563 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 38 325 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1001Balkon · Północ | 10 | 1 | 82,2 m² | 58,3 m² | 906 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 61 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1006Balkon · Południe | 10 | 1 | 69,9 m² | 47,7 m² | 801 000 zł11 460 zł/m² brutto1. wpłata: 54 522 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1009Balkon · Północ | 10 | 1 | 78,2 m² | 56,5 m² | 862 000 zł11 020 zł/m² brutto1. wpłata: 58 650 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1103Balkon | 11 | 1 | 98,6 m² | 66,9 m² | 1 173 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 79 866 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1109Balkon | 11 | 1 | 82,3 m² | 58,7 m² | 979 000 zł11 900 zł/m² brutto1. wpłata: 66 663 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1401 | 14 | 2 | 105,8 m² | 85,9 m² | 1 399 000 zł13 220 zł/m² brutto1. wpłata: 95 220 € | Dostępny | Szczegóły | |
| B-1402Balkon | 14 | 1 | 85,9 m² | 60,4 m² | 1 136 000 zł13 220 zł/m² brutto1. wpłata: 77 310 € | Dostępny | Szczegóły |
























































































































































