Projekt Vizion

Opis nieruchomości
Projekt w którym pod koniec maja ja kupiłem swoje mieszkanie. Na początku roku kupił tutaj też Igli (mój wspolnik, przyjaciel, prawa ręka w Albanii). Największą popularnością cieszą się penthouse'y, czyli mieszkania na ostatnim piętrze z odkrytym balkonem. Ich największą korzyścią jest możliwość ustawienia tam jacuzzi, co pod wynajem wydaje mi się być świetnym strzałem. Wyobrażam sobie zdjęcia na Bookinga: zachód, włączone ledy w jacuzzi i do tego kieliszki szampana. Samograj pod wynajem. I dlatego kupiliście tutaj z nami tyle nieruchomości i dlatego kupiłem je też ja. Ceny "normalnych" mieszkań - 1200€ / m2, ceny na ostatnim piętrze - 1500€ / m2 oraz 750€ / m2 za metr balkonu.
Szczegóły
Wyposażenie i udogodnienia
Lokalizacja
DOSTĘPNE APARTAMENTY
Wybierz konkretny apartament.
Ceny liczone od powierzchni brutto, zgodnie z albańską praktyką. Dostępność potwierdzamy przed rezerwacją.

Najedź na budynek, aby zobaczyć etap i termin oddania. Kliknij, aby pokazać jego apartamenty.
- Etap IOddanie: maj 2027
- Etap IIOddanie: luty 2028
- Etap IIIOddanie: wrzesień 2028
W Albanii cenę liczy się od powierzchni brutto — to metraż mieszkania z udziałem w częściach wspólnych (klatka, korytarze), tak jak w cenniku i umowie. Netto to powierzchnia samego mieszkania w środku.
| Lokal | Pow. netto | Rzut | Status | Szczegóły | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-001Ogród · Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 52,4 m² | 46,4 m² | 301 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-002Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-003Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-004Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-005Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-006Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-007Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | 356 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-008Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | 356 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-009Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-010Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-011Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-012Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-013Taras / weranda · Południowy wschód | Parter | 1 | 58,2 m² | 51,5 m² | 363 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-014Taras / weranda · Północny wschód | Parter | 1 | 58,2 m² | 51,5 m² | 335 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-015Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-016Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-017Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-018Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 50,8 m² | 45 m² | 293 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-101Północ | 1 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Rezerwacja | Szczegóły | |
| H-102Północ | 1 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-103Północny zachód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-104Południowy zachód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-105Południe | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-106Południe | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-107Południe | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-108Południe | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-109Południowy wschód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-110Północny wschód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-111Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-112Północ | 1 | 1 | 53,5 m² | 47,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-201Północ | 2 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-202Północ | 2 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-203Północny zachód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-204Południowy zachód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-205Południe | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-206Południe | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-207Południe | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-208Południe | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-209Południowy wschód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-210Północny wschód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-211Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-212Północ | 2 | 1 | 53,5 m² | 47,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-301Północ | 3 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-302Północ | 3 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-303Północny zachód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-304Południowy zachód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-305Południe | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-306Południe | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-307Południe | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-308Południe | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-309Południowy wschód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-310Północny wschód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-311Północ | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-312Północ | 3 | 1 | 53,5 m² | 47,5 m² | 283 000 zł5280 zł/m² brutto | Rezerwacja | Szczegóły | |
| H-401Północ | 4 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-402Północ | 4 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-403Północny zachód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-404Południowy zachód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-405Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-406Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-407Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-408Południe | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-409Południowy wschód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-410Północny wschód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-411Północ | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| H-412Północ | 4 | 1 | 53,5 m² | 47,5 m² | 283 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-501Północ | 5 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-502Północ | 5 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | 277 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-503Północny zachód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-504Południowy zachód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-505Południe | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-506Południe | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-507Południe | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-508Południe | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-509Południowy wschód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-510Północny wschód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-511Północ | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| H-512Północ | 5 | 1 | 53,5 m² | 47,5 m² | 283 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-001Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 52,4 m² | 46,4 m² | 295 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-002Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-003Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-004Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-005Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-006Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-007Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-008Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-009Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-010Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-011Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-012Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-013Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-014Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-015Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-016Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 61,9 m² | 54,8 m² | 382 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-017Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 51,4 m² | 45,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-018Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 55,9 m² | 49,5 m² | 322 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-019Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 57,2 m² | 50,6 m² | 328 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-020Taras / weranda · Wschód | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-021Taras / weranda · Południowy wschód | Parter | 1 | 58,2 m² | 51,5 m² | 335 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-022Taras / weranda · Południowy zachód | Parter | 1 | 58,2 m² | 51,5 m² | 335 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-023Taras / weranda · Zachód | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-024/1Taras / weranda · Zachód | Parter | Studio | 38,8 m² | 34,3 m² | 223 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-024/2Zachód | Parter | Studio | 38,8 m² | 34,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-101Południe | 1 | 1 | 53,9 m² | 47,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-102Południe | 1 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-103Południe | 1 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-104Południe | 1 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-105Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-106Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-107Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-108Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-109Północ | 1 | 1 | 56,8 m² | 50,3 m² | 300 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-110Wschód | 1 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-111Wschód | 1 | 1 | 54,8 m² | 48,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-112Południowy wschód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-113Południowy zachód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-114Zachód | 1 | Studio | 39,5 m² | 35 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-201Południe | 2 | 1 | 53,9 m² | 47,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-202Południe | 2 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-203Południe | 2 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-204Południe | 2 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-205Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-206Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-207Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-208Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-209Północ | 2 | 1 | 56,8 m² | 50,3 m² | 300 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-210Wschód | 2 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-211Wschód | 2 | 1 | 54,8 m² | 48,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-212Południowy wschód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-213Południowy zachód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-214Zachód | 2 | Studio | 39,5 m² | 35 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-301Południe | 3 | 1 | 53,9 m² | 47,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-302Południe | 3 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-303Południe | 3 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-304Południe | 3 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-305Północ | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-306Północ | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-307Północ | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-308Północ | 3 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-309Północ | 3 | 1 | 56,8 m² | 50,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-310Wschód | 3 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-311Wschód | 3 | 1 | 54,8 m² | 48,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-312Południowy wschód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-313Południowy zachód | 3 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-314Zachód | 3 | Studio | 39,5 m² | 35 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-401Południe | 4 | 1 | 53,9 m² | 47,7 m² | 285 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-402Południe | 4 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-403Południe | 4 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-404Południe | 4 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | 192 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-405Północ | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-406Północ | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-407Północ | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-408Północ | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-409Północ | 4 | 1 | 56,8 m² | 50,3 m² | 300 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-410Wschód | 4 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-411Wschód | 4 | 1 | 54,8 m² | 48,5 m² | 290 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-412Południowy wschód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-413Południowy zachód | 4 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-414Zachód | 4 | Studio | 39,5 m² | 35 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-501Południe | 5 | 1 | 53,9 m² | 47,7 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-502Południe | 5 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| G-503Południe | 5 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-504Południe | 5 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | 192 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-505Północ | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-506Północ | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-507Północ | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-508Północ | 5 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-509Północ | 5 | 1 | 56,8 m² | 50,3 m² | 300 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-510Wschód | 5 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-511Wschód | 5 | 1 | 54,8 m² | 48,5 m² | 290 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-512Południowy wschód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-513Południowy zachód | 5 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| G-514Zachód | 5 | Studio | 39,5 m² | 35 m² | 209 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-001Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 52,4 m² | 46,4 m² | 301 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-002Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-003Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-004Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-005Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-006Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | — | Sprzedany | Szczegóły | |
| F-007Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | 356 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-008Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 57,5 m² | 50,9 m² | 356 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-009Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-010Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-011Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-012Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-013Taras / weranda · Północ | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 337 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-014Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-015Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-016Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-017Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 54 m² | 47,8 m² | 311 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-018Taras / weranda · Południe | Parter | 1 | 50,8 m² | 21,2 m² | 293 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-101Południe | 1 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-102Południe | 1 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | 277 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-103Południowy zachód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-104Północny zachód | 1 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-105Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-106Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-107Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-108Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-109Północ | 1 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-110Południe | 1 | Studio | 36,4 m² | 32,2 m² | 192 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-111Południe | 1 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-112Południe | 1 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | 277 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-113Południe | 1 | 1 | 53,5 m² | 47,4 m² | 283 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-201Południe | 2 | Studio | 34,2 m² | 30,3 m² | 181 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-202Południe | 2 | 1 | 52,5 m² | 46,5 m² | 277 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-203Południowy zachód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-204Północny zachód | 2 | 2 | 67,2 m² | 59,5 m² | 355 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-205Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
| F-206Północ | 2 | 1 | 58,4 m² | 51,7 m² | 309 000 zł5280 zł/m² brutto | Dostępny | Szczegóły | |
