
Objektbeschreibung
Polityka cenowa – Rezydencja Adrium Ceny apartamentów w Rezydencji Adrium rozpoczynają się od 1 350 €/m², przy wpłacie 30% wartości nieruchomości po podpisaniu umowy. Dla klientów decydujących się na wyższą wpłatę po podpisaniu umowy obowiązują atrakcyjniejsze ceny: 30% wpłaty → 1 350 €/m² 50% wpłaty → 1 300 €/m² 70% wpłaty → 1 250 €/m² Prawie pełna płatność (95%) → 1 200 €/m² Taki system płatności pozwala nabywcom uzyskać znaczące rabaty za metr kwadratowy, dzięki czemu inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna.
Details
Ausstattung und Services
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-A2-001Terrasse / Veranda | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 62.640 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 21.924 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A2-005 | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 57.510 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.129 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A2-006 | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 57.510 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.129 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A2-007 | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 57.510 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.129 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A2-008 | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 57.510 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.129 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-009Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-010Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-011Terrasse / Veranda | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 62.640 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 21.924 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-012Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44,7 m² | 42,1 m² | 65.475 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.916 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-014Terrasse / Veranda | EG | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | 62.640 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 21.924 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-102 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-103 | 1 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 88.560 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.996 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-104 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-105 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-106 | 1 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 87.480 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.618 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-107 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-108 | 1 | Studio | 36,1 m² | 30,1 m² | 48.735 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 17.057 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-109 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A2-202 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-203 | 2 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 88.560 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.996 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-204 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-205 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-206 | 2 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 87.480 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.618 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-207 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-208 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-302 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-303 | 3 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | 88.560 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.996 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-306 | 3 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | 87.480 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.618 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-307 | 3 | 1 | 59,1 m² | 9,8 m² | 79.785 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.925 € | Verfügbar | Details | |
| A2-A02-309 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | 40.095 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 14.033 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-501Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 100.440 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 35.154 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-502Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 52,9 m² | 44,1 m² | 88.290 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 30.902 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-503Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 79.515 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.830 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-504Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 79.515 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.830 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-505Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 49 m² | 40,9 m² | 83.970 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 29.390 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-506Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 79.515 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.830 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-507Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 79.515 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.830 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-508Terrasse / Veranda | 5 | Studio | 29,5 m² | 24,6 m² | 48.330 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 16.916 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B2-510Terrasse / Veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | 79.515 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.830 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-001Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44,4 m² | 41,5 m² | 65.205 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.822 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-002Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-003Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-004Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-005Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-006Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-007Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-008Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-009Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-010Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-011Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-012Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-013Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-014Terrasse / Veranda | EG | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 66.555 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 23.294 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-015Terrasse / Veranda | EG | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 66.555 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 23.294 € | Verfügbar | Details | |
| B2-B02-016Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-003Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-004Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-005 | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 59.400 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.790 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-006 | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 59.400 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.790 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-007 | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 59.400 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.790 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-008 | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 59.400 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 20.790 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-009Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-010Terrasse / Veranda | EG | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | 68.715 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.050 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-012Terrasse / Veranda | EG | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | 66.555 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 23.294 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-011Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details | |
| B1-B1-014Terrasse / Veranda | EG | 1 | 44 m² | 41,5 m² | 64.665 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 22.633 € | Verfügbar | Details |





































































