ca. 59.000 €
ca. 1.240 €/m² brutto

1 / 7
Objektbeschreibung
W tej inwestycji dostępne są na sprzedaż lofty oraz apartamenty dwupoziomowe (dupleksy). Ceny loftów: - 1 200 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 250 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód. Ceny apartamentów dwupoziomowych: - 1 300 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 350 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód.
Details
Wohnfläche:45,3–69 m² brutto (39,7–63 m² netto)
Pokoje:1
Zustand:Neubau (Bauträger)
Entfernung zum Meer (m):250
Übergabetermin:30/11/2028
Ausstattung und Services
Aufzug
Anzahl Pools: 1
Tiefgarage
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
Bruttofläche45 m² – 69 m²
Etage
Typ
Gebäude
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3016Loft · Terrasse / Veranda · Ost | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 58.680 €1.200 €/m² brutto1. Zahlung: 11.736 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3017Loft · Terrasse / Veranda · Ost | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 58.680 €1.200 €/m² brutto1. Zahlung: 11.736 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3018Loft · Terrasse / Veranda · West | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 61.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.225 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3004Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 63.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.625 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3005Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 61.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.225 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3006Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 61.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.225 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3007Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 61.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.225 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3008Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 49,7 m² | 43,6 m² | 65.750 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 13.150 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3009Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | 65.375 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 13.075 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3010Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | 65.375 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 13.075 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3011Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 53,2 m² | 46,6 m² | 70.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 14.025 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2008Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | 60.188 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.038 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2009Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 63.250 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.650 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2010Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | 67.750 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 13.550 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2011Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 59,6 m² | 52,2 m² | 80.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 16.025 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2013Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 63.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.625 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1010Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 46,9 m² | 41,1 m² | 62.188 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.438 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1017Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 69 m² | 63 m² | 94.938 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 18.988 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1018Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | 63.125 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.625 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1206Loft · Nord | EG | 1 | 46 m² | 40,3 m² | 57.500 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 11.500 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1005Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | 67.750 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 13.550 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1009Loft · Terrasse / Veranda · Nord | EG | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | 60.188 €1.250 €/m² brutto1. Zahlung: 12.038 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3409Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 86.265 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 25.880 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3410Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 86.265 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 25.880 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3411Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | 86.265 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 25.880 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3412Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 65,3 m² | 57,2 m² | 92.070 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 27.621 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3405Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 81.270 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.381 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3406Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 81.270 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.381 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3408Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 81.270 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.381 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2406Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 79.988 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 23.996 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2408Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 79.988 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 23.996 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2409Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | 88.965 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 26.690 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2410Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | 88.965 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 26.690 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2412Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 81.270 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.381 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2413Duplex · Terrasse / Veranda · Nord | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 81.270 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 24.381 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3414Duplex · Terrasse / Veranda · Ost | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 78.260 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.478 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3415Duplex · Terrasse / Veranda · Ost | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 78.260 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.478 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3416Duplex · Terrasse / Veranda · Ost | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 78.260 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.478 € | Verfügbar | Details | |
| 3-3417Duplex · Terrasse / Veranda · Ost | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | 83.850 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 25.155 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1404Duplex · Terrasse / Veranda · West | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | 96.120 €1.350 €/m² brutto1. Zahlung: 28.836 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1418Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 79.625 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.888 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1417Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 79.625 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.888 € | Verfügbar | Details | |
| 1-1415Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 77.025 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.108 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2405Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 77.025 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.108 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2403Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 77.025 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.108 € | Verfügbar | Details | |
| 2-2402Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | 77.025 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.108 € | Verfügbar | Details | |
| 2-3402Duplex · Terrasse / Veranda · Süd | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | 78.650 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 23.595 € | Verfügbar | Details | |
| 2-3401Duplex · Süd | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | 75.920 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 22.776 € | Verfügbar | Details |



















































