Projekt Adria
Qerret (Gemeinde Kavaja)
Verfügbare Wohnungen ansehen (50)Hier haben Sie mit uns gekauft: 1 Immobilien
ca. 55.000 €
ca. 1.320 €/m² brutto

Hinzugefügt am 14. Mai 2026
1 / 19
Objektbeschreibung
Die Preise beginnen bei 1.300 €/m², variieren jedoch je nach Etage, Ausrichtung und Zahlungsweise. Die angegebenen Preise gelten bei Zahlung von 90 % im Voraus; bei Ratenzahlung liegt der Preis um 100 €/m² höher. Stellplatz: 15.000 € (Gebäude 3A und 3B) bzw. 17.000 € (Gebäude 2A und 2B). Fertigstellung: Gebäude 3A und 3B – Q4 2027, Gebäude 2A und 2B – Q2 2028.
Details
Wohnfläche:36,2–85,2 m² brutto (31,3–73,7 m² netto)
Pokoje:0–2
Zustand:Neubau (Bauträger)
Entfernung zum Meer (m):400
Übergabetermin:31-05-2028
Ausstattung und Services
Aufzug
Anzahl Pools: 2
Parkplatz: podziemny (miejsce 15 000–17 000 €)
Klimaanlage
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
Bruttofläche36 m² – 86 m²
Schlafzimmer
Etage
Bauabschnitt
Gebäude
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Fertigstellung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A-001Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-002Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-003Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-005Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-015Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-016Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-101Budynki 2A i 2B · Balkon · Süd | 1 | 2 | Juni 2028 | 80,6 m² | 69,8 m² | 120.900 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 36.270 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-102Budynki 2A i 2B · Balkon · Süd | 1 | 1 | Juni 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 100.200 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 30.060 € | Verfügbar | Details | |
| 2A-104Budynki 2A i 2B · Balkon · Nord | 1 | Studio | Juni 2028 | 36,2 m² | 31,3 m² | 54.300 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 16.290 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-001Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-002Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-007Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-008Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-009Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-010Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-011Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-012Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-013Budynki 2A i 2B · Nord | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-014Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-015Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-016Budynki 2A i 2B · Süd | EG | 1 | Juni 2028 | 51,1 m² | 44,3 m² | 76.650 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 22.995 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-101Budynki 2A i 2B · Balkon · Süd | 1 | 1 | Juni 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 100.200 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 30.060 € | Verfügbar | Details | |
| 2B-104Budynki 2A i 2B · Balkon · Nord | 1 | 1 | Juni 2028 | 66,8 m² | 57,9 m² | 93.520 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.056 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-001Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-002Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-003Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-004Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Reserviert | Details | |
| 3A-005Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-006Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-015Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-016Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3A-101Budynki 3A i 3B · Balkon · Süd | 1 | 2 | Dezember 2027 | 80,6 m² | 69,8 m² | 112.840 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 33.852 € | Reserviert | Details | |
| 3A-102Budynki 3A i 3B · Balkon · Süd | 1 | 1 | Dezember 2027 | 66,8 m² | 57,9 m² | 93.520 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.056 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-001Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-002Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-003Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-004Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Reserviert | Details | |
| 3B-005Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Reserviert | Details | |
| 3B-006Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-007Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-008Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-009Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-010Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-011Budynki 3A i 3B · Nord | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 66.430 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 19.929 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-014Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-015Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-016Budynki 3A i 3B · Süd | EG | 1 | Dezember 2027 | 51,1 m² | 44,3 m² | 71.540 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 21.462 € | Verfügbar | Details | |
| 3B-101Budynki 3A i 3B · Balkon · Süd | 1 | 1 | Dezember 2027 | 66,8 m² | 57,9 m² | 93.520 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.056 € | Reserviert | Details | |
| 3B-102Budynki 3A i 3B · Balkon · Süd | 1 | 2 | Dezember 2027 | 85,2 m² | 73,7 m² | 119.280 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.784 € | Reserviert | Details | |
| 3B-103Budynki 3A i 3B · Balkon · Nord | 1 | 2 | Dezember 2027 | 85,2 m² | 73,7 m² | 110.760 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 33.228 € | Reserviert | Details |





















































