Projekt Three Gardens

Objektbeschreibung
Poniżej opis od dewelopera. Moim zdaniem to paskudztwo, ale wielu się zachwyca. W końcu to nie mi ma się podobać, a moją osobistą opinię przekazuję na miejscu 😅: Three Garden Residence - Inwestycja w sercu nowoczesnego Qerret Three Garden Residence powstaje w jednej z najbardziej prestiżowych i perspektywicznych części Qerret – miejscu, które dynamicznie rozwija się jako nowoczesna strefa mieszkaniowo-turystyczna. Okolica projektu jest planowana jako ekskluzywna dzielnica z nowoczesnymi budynkami i apartamentowcami, tworząc wysokiej klasy osiedle o dużym potencjale inwestycyjnym. Architektura inwestycji została zaprojektowana zgodnie z nowoczesnymi europejskimi standardami, z naciskiem na funkcjonalność, estetykę oraz komfort życia. Budynek wykonany jest głównie z konstrukcji żelbetowej oraz szklanej elewacji, co nadaje mu elegancki i nowoczesny wygląd. Zastosowane szkło posiada właściwości ograniczające przenikanie promieni słonecznych i ciepła, dzięki czemu pomaga utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz mieszkań oraz zwiększa efektywność energetyczną budynku. Na każdym piętrze znajdują się tylko 4 apartamenty, co zapewnia mieszkańcom większą prywatność, ciszę i komfort. Każdy apartament został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni oraz dostępie do naturalnego światła. Cena apartamentu ustalana jest na podstawie współczynników zależnych od piętra i położenia, dzięki czemu mieszkania z lepszym widokiem i korzystniejszą lokalizacją w budynku mają wyższą wartość. Three Garden Residence to doskonała propozycja zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do zamieszkania, jak i dla inwestorów szukających nieruchomości o wysokim potencjale wzrostu wartości w jednej z najszybciej rozwijających się części wybrzeża Albanii. Ceny są dynamiczne. Podane ceny apartamentów są orientacyjne — deweloper zmienia je na bieżąco, raz w górę, raz w dół. Ostateczną cenę potwierdzamy w momencie, gdy zainteresuje Cię konkretny apartament.
Details
Ausstattung und Services
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/AMeerblick · Nordost | 1 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 76.224 €1.920 €/m² brutto1. Zahlung: 15.245 € | Verfügbar | Details | |
| 2014/AMeerblick · Nordwest | 1 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 76.224 €1.920 €/m² brutto1. Zahlung: 15.245 € | Verfügbar | Details | |
| 1024Meerblick · Nordwest | 2 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 138.432 €1.920 €/m² brutto1. Zahlung: 27.686 € | Verfügbar | Details | |
| 1034Meerblick · Nordwest | 3 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 138.432 €1.920 €/m² brutto1. Zahlung: 27.686 € | Verfügbar | Details | |
| 3031Meerblick · Nordost | 3 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 138.432 €1.920 €/m² brutto1. Zahlung: 27.686 € | Verfügbar | Details | |
| 2041/BNord | 4 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 65.318 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 13.064 € | Verfügbar | Details | |
| 2044/BNord | 4 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 65.318 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 13.064 € | Verfügbar | Details | |
| 3041Meerblick · Nordost | 4 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 145.354 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 29.071 € | Verfügbar | Details | |
| 1062Südost | 6 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 146.168 €1.940 €/m² brutto1. Zahlung: 29.234 € | Verfügbar | Details | |
| 1063Südwest | 6 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 126.896 €1.760 €/m² brutto1. Zahlung: 25.379 € | Verfügbar | Details | |
| 1064Meerblick · Nordwest | 6 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 152.275 €2.110 €/m² brutto1. Zahlung: 30.455 € | Verfügbar | Details | |
| 2061/BNord | 6 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 68.429 €2.110 €/m² brutto1. Zahlung: 13.686 € | Verfügbar | Details | |
| 2064/BNord | 6 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 68.429 €2.110 €/m² brutto1. Zahlung: 13.686 € | Verfügbar | Details | |
| 3061Meerblick · Nordost | 6 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 152.275 €2.110 €/m² brutto1. Zahlung: 30.455 € | Verfügbar | Details | |
| 1072Südost | 7 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 152.812 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 30.562 € | Verfügbar | Details | |
| 1073Südwest | 7 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 126.896 €1.760 €/m² brutto1. Zahlung: 25.379 € | Verfügbar | Details | |
| 1074Meerblick · Nordwest | 7 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 158.620 €2.200 €/m² brutto1. Zahlung: 31.724 € | Verfügbar | Details | |
| 2072/ASüdost | 7 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 80.353 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 16.071 € | Verfügbar | Details | |
| 2072/BSüd | 7 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 65.578 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 13.116 € | Verfügbar | Details | |
| 2073/ASüdwest | 7 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 76.859 €1.940 €/m² brutto1. Zahlung: 15.372 € | Verfügbar | Details | |
| 2073/BSüd | 7 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 62.726 €1.940 €/m² brutto1. Zahlung: 12.545 € | Verfügbar | Details | |
| 2074/AMeerblick · Nordwest | 7 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 87.340 €2.200 €/m² brutto1. Zahlung: 17.468 € | Verfügbar | Details | |
| 3072Südost | 7 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 126.896 €1.760 €/m² brutto1. Zahlung: 25.379 € | Verfügbar | Details | |
| 3073Südwest | 7 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 152.812 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 30.562 € | Verfügbar | Details | |
| 3074Meerblick · Nordwest | 7 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 166.100 €2.200 €/m² brutto1. Zahlung: 33.220 € | Verfügbar | Details | |
| 1082Südost | 8 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 159.758 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 31.952 € | Verfügbar | Details | |
| 1083Südwest | 8 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 145.930 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 29.186 € | Verfügbar | Details | |
| 2081/AMeerblick · Nordost | 8 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 91.310 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 18.262 € | Verfügbar | Details | |
| 2081/BNord | 8 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 74.520 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 14.904 € | Verfügbar | Details | |
| 2082/ASüdost | 8 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 84.005 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 16.801 € | Verfügbar | Details | |
| 2082/BSüd | 8 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 68.558 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 13.712 € | Verfügbar | Details | |
| 2083/ASüdwest | 8 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 80.353 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 16.071 € | Verfügbar | Details | |
| 2083/BSüd | 8 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 65.578 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 13.116 € | Verfügbar | Details | |
| 2084/AMeerblick · Nordwest | 8 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| 2084/BNord | 8 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| 3083Südwest | 8 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 159.758 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 31.952 € | Verfügbar | Details | |
| 1092Südost | 9 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 159.758 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 31.952 € | Verfügbar | Details | |
| 1093Südwest | 9 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 145.930 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 29.186 € | Verfügbar | Details | |
| 2092/ASüdost | 9 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 84.005 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 16.801 € | Verfügbar | Details | |
| 2092/BSüd | 9 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 68.558 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 13.712 € | Verfügbar | Details | |
| 2093/BSüd | 9 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 65.578 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 13.116 € | Verfügbar | Details | |
| 2094/BNord | 9 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 77.760 €2.400 €/m² brutto1. Zahlung: 15.552 € | Verfügbar | Details | |
| 3092Südost | 9 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 152.564 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 30.513 € | Verfügbar | Details | |
| 3093Südwest | 9 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 152.812 €2.020 €/m² brutto1. Zahlung: 30.562 € | Verfügbar | Details | |
| 1102Südost | 10 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 173.952 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 34.790 € | Verfügbar | Details | |
| 1103Südwest | 10 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 159.197 €2.210 €/m² brutto1. Zahlung: 31.839 € | Verfügbar | Details | |
| 2102/ASüdost | 10 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 91.469 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 18.294 € | Verfügbar | Details | |
| 2102/BSüd | 10 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 74.650 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 14.930 € | Verfügbar | Details | |
| 2103/ASüdwest | 10 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 91.469 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 18.294 € | Verfügbar | Details | |
| 2103/BSüd | 10 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 74.650 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 14.930 € | Verfügbar | Details | |
| 2104/BNord | 10 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 80.870 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 16.174 € | Verfügbar | Details | |
| 3102Südost | 10 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 166.118 €2.300 €/m² brutto1. Zahlung: 33.224 € | Verfügbar | Details | |
| 3103Südwest | 10 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 166.704 €2.210 €/m² brutto1. Zahlung: 33.341 € | Verfügbar | Details | |
| 1112Südost | 11 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 218.346 €2.890 €/m² brutto1. Zahlung: 43.669 € | Verfügbar | Details | |
| 1113Südwest | 11 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 194.670 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 38.934 € | Verfügbar | Details | |
| 1114Meerblick · Nordwest | 11 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 215.435 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 43.087 € | Verfügbar | Details | |
| 2111/AMeerblick · Nordost | 11 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 118.624 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 23.725 € | Verfügbar | Details | |
| 2111/BNord | 11 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 96.811 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 19.362 € | Verfügbar | Details | |
| 2112/ASüdost | 11 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 114.812 €2.890 €/m² brutto1. Zahlung: 22.962 € | Verfügbar | Details | |
| 2112/BSüd | 11 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 93.701 €2.890 €/m² brutto1. Zahlung: 18.740 € | Verfügbar | Details | |
| 2113/ASüdwest | 11 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 107.190 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 21.438 € | Verfügbar | Details | |
| 2113/BSüd | 11 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 87.480 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 17.496 € | Verfügbar | Details | |
| 2114/AMeerblick · Nordwest | 11 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 118.624 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 23.725 € | Verfügbar | Details | |
| 2114/BNord | 11 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 96.811 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 19.362 € | Verfügbar | Details | |
| 3111Meerblick · Nordost | 11 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 215.435 €2.990 €/m² brutto1. Zahlung: 43.087 € | Verfügbar | Details | |
| 3112Südost | 11 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 208.513 €2.890 €/m² brutto1. Zahlung: 41.703 € | Verfügbar | Details | |
| 3113Südwest | 11 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 203.850 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 40.770 € | Verfügbar | Details | |
| 1122Südost | 12 | 2 | 75,5 m² | 62,2 m² | 218.950 €2.900 €/m² brutto1. Zahlung: 43.790 € | Verfügbar | Details | |
| 1123Südwest | 12 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 201.880 €2.800 €/m² brutto1. Zahlung: 40.376 € | Verfügbar | Details | |
| 1124Meerblick · Nordwest | 12 | 1 | 72,1 m² | 59,4 m² | 237.930 €3.300 €/m² brutto1. Zahlung: 47.586 € | Verfügbar | Details | |
| 2121/AMeerblick · Nordost | 12 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 131.010 €3.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.202 € | Verfügbar | Details | |
| 2121/BNord | 12 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 106.920 €3.300 €/m² brutto1. Zahlung: 21.384 € | Verfügbar | Details | |
| 2122/ASüdost | 12 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 115.130 €2.900 €/m² brutto1. Zahlung: 23.026 € | Verfügbar | Details | |
| 2122/BSüd | 12 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 93.960 €2.900 €/m² brutto1. Zahlung: 18.792 € | Verfügbar | Details | |
| 2123/ASüdwest | 12 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 111.160 €2.800 €/m² brutto1. Zahlung: 22.232 € | Verfügbar | Details | |
| 2123/BSüd | 12 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 90.720 €2.800 €/m² brutto1. Zahlung: 18.144 € | Verfügbar | Details | |
| 2124/AMeerblick · Nordwest | 12 | Studio | 39,7 m² | 32,7 m² | 131.010 €3.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.202 € | Verfügbar | Details | |
| 2124/BNord | 12 | Studio | 32,4 m² | 26,7 m² | 106.920 €3.300 €/m² brutto1. Zahlung: 21.384 € | Verfügbar | Details |

















































































