Projekt Palm Paradise

Objektbeschreibung
## Palm Residence – Qerret Palm Residence znajduje się w Qerret, naprzeciwko kompleksu turystycznego Marea, zaledwie 400 metrów od morza. Kompleks oferuje apartamenty o różnych układach i metrażach, dostosowane zarówno do potrzeb osób poszukujących nieruchomości wakacyjnej, jak i inwestorów. W kompleksie dostępne są apartamenty z rynku wtórnego, oferowane przez prywatnych właścicieli, którzy wcześniej je zakupili i obecnie odsprzedają. Apartamenty te będą gotowe na lato 2027 roku. Oferujemy również apartamenty bezpośrednio od dewelopera, których ukończenie planowane jest na lato 2027 lub 2028 roku, w zależności od budynku. Ceny apartamentów różnią się w zależności od lokalizacji budynku na terenie kompleksu oraz orientacji mieszkania. Na terenie kompleksu znajdować się będzie również hotel z dwoma basenami, z których będzie można korzystać za dodatkową opłatą. Harmonogram płatności zależy od wybranego apartamentu i ustalany jest indywidualnie. ### Ważna informacja dotycząca apartamentów w tej sekcji W tej sekcji prezentujemy apartamenty w budynkach, których ukończenie planowane jest na lato 2027 roku. Umowa zakupu nie jest zawierana bezpośrednio z deweloperem, lecz z obecnym właścicielem apartamentu, który wcześniej nabył nieruchomość i obecnie oferuje ją do odsprzedaży.
Details
Ausstattung und Services
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.

Fahren Sie über ein Gebäude, um Bauabschnitt und Fertigstellung zu sehen. Mit einem Klick zeigen Sie seine Wohnungen.
- Etap IFertigstellung: Dezember 2026
- Etap IIFertigstellung: Mai 2027
- Etap IIIFertigstellung: Dezember 2027
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Fertigstellung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 72,2 m² | 62,9 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| A1-106Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-107Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-108Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-109Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-205Etap II · Nord | 2 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-206Etap II · Nord | 2 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-207Etap II · Nord | 2 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-208Etap II · Nord | 2 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A1-508Etap II · Nord | 5 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 109.440 €1.600 €/m² brutto1. Zahlung: 54.720 € | Verfügbar | Details | |
| A1-606Etap II · Terrasse / Veranda · Nordost | 6 | 2 | Mai 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 238.105 €3.210 €/m² brutto1. Zahlung: 119.053 € | Verfügbar | Details | |
| A2-112Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A2-113Etap II · Nord | 1 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 51.300 € | Verfügbar | Details | |
| A2-305Etap II · Balkon | 3 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| A2-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 102.600 €1.500 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| A2-605Etap II · Terrasse / Veranda · Süd | 6 | Studio | Mai 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 106.960 €2.450 €/m² brutto1. Zahlung: 53.480 € | Verfügbar | Details | |
| A2-606Etap II · Terrasse / Veranda · Südost | 6 | 2 | Mai 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 238.105 €3.210 €/m² brutto1. Zahlung: 119.053 € | Verfügbar | Details | |
| A2-607Etap II · Terrasse / Veranda · Nordost | 6 | 1 | Mai 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | 125.878 €2.580 €/m² brutto1. Zahlung: 62.939 € | Verfügbar | Details | |
| A2-608Etap II · Nord | 6 | 2 | Mai 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 124.075 €1.750 €/m² brutto1. Zahlung: 62.038 € | Verfügbar | Details | |
| A3-602Etap II · Terrasse / Veranda · Südost | 6 | 1 | Mai 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | 135.100 €2.680 €/m² brutto1. Zahlung: 67.550 € | Verfügbar | Details | |
| A3-603Etap II · Terrasse / Veranda · Nordost | 6 | 2 | Mai 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | 257.460 €3.340 €/m² brutto1. Zahlung: 128.730 € | Verfügbar | Details | |
| A3-604Etap II · Terrasse / Veranda · Nord | 6 | Studio | Mai 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 106.960 €2.450 €/m² brutto1. Zahlung: 53.480 € | Verfügbar | Details | |
| A3-605Etap II · Terrasse / Veranda · Nord | 6 | Studio | Mai 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 106.960 €2.450 €/m² brutto1. Zahlung: 53.480 € | Verfügbar | Details | |
| A3-606Etap II · Terrasse / Veranda · Nordwest | 6 | 2 | Mai 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 238.105 €3.210 €/m² brutto1. Zahlung: 119.053 € | Verfügbar | Details | |
| A3-608Etap II · Süd | 6 | 2 | Mai 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 124.075 €1.750 €/m² brutto1. Zahlung: 62.038 € | Verfügbar | Details | |
| A4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | 85.500 €1.250 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| A4-602Etap II · Terrasse / Veranda · Nordost | 6 | 1 | Mai 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | 135.100 €2.680 €/m² brutto1. Zahlung: 67.550 € | Verfügbar | Details | |
| A4-603Etap II · Terrasse / Veranda · Südost | 6 | 2 | Mai 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | 257.460 €3.340 €/m² brutto1. Zahlung: 128.730 € | Verfügbar | Details | |
| A4-604Etap II · Terrasse / Veranda · Süd | 6 | Studio | Mai 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 106.960 €2.450 €/m² brutto1. Zahlung: 53.480 € | Verfügbar | Details | |
| A4-605Etap II · Terrasse / Veranda · Süd | 6 | Studio | Mai 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | 106.960 €2.450 €/m² brutto1. Zahlung: 53.480 € | Verfügbar | Details | |
| A4-606Etap II · Terrasse / Veranda · Südwest | 6 | 2 | Mai 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | 238.105 €3.210 €/m² brutto1. Zahlung: 119.053 € | Verfügbar | Details | |
| A4-607Etap II · Terrasse / Veranda · Nordwest | 6 | 1 | Mai 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | 125.878 €2.580 €/m² brutto1. Zahlung: 62.939 € | Verfügbar | Details | |
| A4-608Etap II · Nord | 6 | 2 | Mai 2027 | 70,9 m² | 60 m² | 124.075 €1.750 €/m² brutto1. Zahlung: 62.038 € | Verfügbar | Details | |
| B2-506Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 5 | — | Dezember 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 165.900 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 49.770 € | Verfügbar | Details |
| B2-507Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 5 | — | Dezember 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 165.900 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 49.770 € | Verfügbar | Details |
| B2-508Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 5 | — | Dezember 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 165.900 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 49.770 € | Verfügbar | Details |
| B2-509Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 5 | — | Dezember 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | 165.900 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 49.770 € | Verfügbar | Details |
| B3-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-404Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-513Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-602Etap II | 6 | 2 | Mai 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B3-606Etap II | 6 | 2 | Mai 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-106Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-108Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-109Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-110Etap II · Balkon | 1 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-410Etap II · Balkon | 4 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | Mai 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-513Etap II · Balkon | 5 | 2 | Mai 2027 | 84,8 m² | 74 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-602Etap II | 6 | 2 | Mai 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| B4-606Etap II | 6 | 2 | Mai 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Auf Anfrage | Verfügbar | Details | |
| C1-508Etap I · Ost | 5 | 1 | Dezember 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 114.880 €1.600 €/m² brutto1. Zahlung: 57.440 € | Verfügbar | Details | |
| C1-601Etap I · Balkon · Terrasse / Veranda | 6 | 1 | Dezember 2026 | 57,7 m² | 49 m² | 140.510 €2.440 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| C1-603Etap I · Balkon · Terrasse / Veranda | 6 | 1 | Dezember 2026 | 57,7 m² | 49 m² | 140.510 €2.440 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| C2-102Etap I · Süd | 1 | 1 | Dezember 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | 99.680 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 49.840 € | Verfügbar | Details | |
| C2-108Etap I · Ost | 1 | 1 | Dezember 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 100.520 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 50.260 € | Verfügbar | Details | |
| C2-602Etap I · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 2 | Dezember 2026 | 87,2 m² | 74 m² | — | 214.760 €2.460 €/m² brutto1. Zahlung: 107.380 € | Verfügbar | Details |
| C3-502Etap I · Süd | 5 | 1 | Dezember 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | 103.240 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 51.620 € | Verfügbar | Details | |
| C3-504Etap I · West | 5 | 1 | Dezember 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 104.110 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 52.055 € | Verfügbar | Details | |
| C3-508Etap I · Ost | 5 | 1 | Dezember 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | 104.110 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 52.055 € | Verfügbar | Details | |
| C3-601Etap I · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2026 | 57,7 m² | 49 m² | — | 143.395 €2.490 €/m² brutto1. Zahlung: 71.698 € | Verfügbar | Details |
| C4-101Etap III · Ost | 1 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 114.530 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 34.359 € | Verfügbar | Details | |
| C4-406Etap III · West | 4 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C4-409Etap III · Ost | 4 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 89.700 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.910 € | Verfügbar | Details | |
| C4-501Etap III · Ost | 5 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 123.340 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 37.002 € | Verfügbar | Details | |
| C4-505Etap III · West | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C4-506Etap III · West | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C4-509Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 96.600 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.980 € | Verfügbar | Details | |
| C4-601Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | Studio | Dezember 2027 | 37,4 m² | 32,4 m² | 61.710 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 18.513 € | Verfügbar | Details | |
| C4-602Etap III · Terrasse / Veranda · Nordost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | 145.225 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 43.568 € | Verfügbar | Details | |
| C4-605Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C4-606Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C4-608Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 2 | Dezember 2027 | 80,9 m² | 70,1 m² | 133.485 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 40.046 € | Verfügbar | Details | |
| C5-101Etap III · West | 1 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 114.530 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 34.359 € | Verfügbar | Details | |
| C5-106Etap III · Ost | 1 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C5-107Etap III · Ost | 1 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 94.770 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 28.431 € | Verfügbar | Details | |
| C5-108Etap III · West | 1 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 94.770 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 28.431 € | Verfügbar | Details | |
| C5-109Etap III · West | 1 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 89.700 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.910 € | Verfügbar | Details | |
| C5-206Etap III · Ost | 2 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C5-208Etap III · West | 2 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 94.770 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 28.431 € | Verfügbar | Details | |
| C5-209Etap III · West | 2 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 89.700 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.910 € | Verfügbar | Details | |
| C5-301Etap III · West | 3 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 114.530 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 34.359 € | Verfügbar | Details | |
| C5-306Etap III · Ost | 3 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C5-309Etap III · West | 3 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 96.600 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.980 € | Verfügbar | Details | |
| C5-405Etap III · Ost | 4 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C5-501Etap III · West | 5 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 123.340 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 37.002 € | Verfügbar | Details | |
| C5-504Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C5-505Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C5-506Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C5-507Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 102.060 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 30.618 € | Verfügbar | Details | |
| C5-509Etap III · West | 5 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 96.600 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.980 € | Verfügbar | Details | |
| C5-601Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | 92.565 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 27.770 € | Verfügbar | Details | |
| C5-602Etap III · Terrasse / Veranda · Südwest | 6 | 1 | Dezember 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | 145.225 €2.120 €/m² brutto1. Zahlung: 43.568 € | Verfügbar | Details | |
| C5-603Etap III · Terrasse / Veranda · Südost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 54,4 m² | 47,1 m² | 122.660 €2.260 €/m² brutto1. Zahlung: 36.798 € | Verfügbar | Details | |
| C5-604Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C5-605Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C5-606Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C5-607Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 6 | 2 | Dezember 2027 | 99,2 m² | 85,9 m² | 224.020 €2.260 €/m² brutto1. Zahlung: 67.206 € | Verfügbar | Details | |
| C5-608Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C6-105Etap III · Ost | 1 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C6-108Etap III · West | 1 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 94.770 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 28.431 € | Verfügbar | Details | |
| C6-305Etap III · Ost | 3 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C6-306Etap III · Ost | 3 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C6-405Etap III · Ost | 4 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C6-406Etap III · Ost | 4 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 89.570 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.871 € | Verfügbar | Details | |
| C6-409Etap III · West | 4 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 89.700 €1.300 €/m² brutto1. Zahlung: 26.910 € | Verfügbar | Details | |
| C6-501Etap III · West | 5 | 2 | Dezember 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | 123.340 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 37.002 € | Verfügbar | Details | |
| C6-504Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C6-505Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C6-506Etap III · Ost | 5 | 1 | Dezember 2027 | 68,9 m² | 60 m² | 96.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.938 € | Verfügbar | Details | |
| C6-508Etap III · West | 5 | 1 | Dezember 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | 102.060 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 30.618 € | Verfügbar | Details | |
| C6-509Etap III · West | 5 | 1 | Dezember 2027 | 69 m² | 60,1 m² | 96.600 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 28.980 € | Verfügbar | Details | |
| C6-601Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | 92.565 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 27.770 € | Verfügbar | Details | |
| C6-603Etap III · Terrasse / Veranda · Südost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 54,4 m² | 47,1 m² | 122.660 €2.260 €/m² brutto1. Zahlung: 36.798 € | Verfügbar | Details | |
| C6-604Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C6-605Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C6-606Etap III · Terrasse / Veranda · Ost | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| C6-607Etap III · Terrasse / Veranda · Nord | 6 | 2 | Dezember 2027 | 99,2 m² | 85,9 m² | 224.020 €2.260 €/m² brutto1. Zahlung: 67.206 € | Verfügbar | Details | |
| C6-608Etap III · Terrasse / Veranda · West | 6 | 1 | Dezember 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | 102.630 €1.650 €/m² brutto1. Zahlung: 30.789 € | Verfügbar | Details | |
| O1-205Etap I · Balkon | 2 | 2 | Dezember 2026 | 76,5 m² | 65,5 m² | 122.400 €1.600 €/m² brutto | Verfügbar | Details | |
| O1-307Etap I · Balkon | 3 | 2 | Dezember 2026 | 76,5 m² | 65,5 m² | 114.750 €1.500 €/m² brutto | Verfügbar | Details |





















































































































































