
Popis nemovitosti
Cenová politika – Rezidence Adrium Ceny bytů v Rezidenci Adrium začínají na 1 350 €/m² při složení 30 % hodnoty nemovitosti po podpisu smlouvy. Pro klienty, kteří se rozhodnou složit po podpisu smlouvy vyšší částku, platí výhodnější ceny: 30 % zálohy → 1 350 €/m² 50 % zálohy → 1 300 €/m² 70 % zálohy → 1 250 €/m² Téměř plná platba (95 %) → 1 200 €/m² Tento systém plateb umožňuje kupujícím získat výrazné slevy z ceny za metr čtvereční, díky čemuž je investice ještě výhodnější.
Podrobnosti
Vybavení a služby
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2-A2-001Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 590 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 21 924 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A2-005 | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 460 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 129 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A2-006 | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 460 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 129 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A2-007 | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 460 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 129 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A2-008 | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 460 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 129 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-009Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-010Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-011Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 590 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 21 924 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-012Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44,7 m² | 42,1 m² | cca 1 660 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 916 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-014Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 42,6 m² | 40,1 m² | cca 1 590 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 21 924 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-102 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-103 | 1 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | cca 2 240 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 996 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-104 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-105 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-106 | 1 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | cca 2 210 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 618 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-107 | 1 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-108 | 1 | Studio | 36,1 m² | 30,1 m² | cca 1 230 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 17 057 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-109 | 1 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A2-202 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-203 | 2 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | cca 2 240 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 996 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-204 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-205 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-206 | 2 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | cca 2 210 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 618 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-207 | 2 | 1 | 59,1 m² | 49,3 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-208 | 2 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-302 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-303 | 3 | 1 | 65,6 m² | 54,7 m² | cca 2 240 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 996 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-306 | 3 | 1 | 64,8 m² | 54,1 m² | cca 2 210 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 618 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-307 | 3 | 1 | 59,1 m² | 9,8 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 925 € | Dostupný | Detail | |
| A2-A02-309 | 3 | Studio | 29,7 m² | 24,8 m² | cca 1 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 14 033 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-501Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 540 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 35 154 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-502Terasa / veranda | 5 | 1 | 52,9 m² | 44,1 m² | cca 2 230 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 30 902 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-503Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 830 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-504Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 830 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-505Terasa / veranda | 5 | 1 | 49 m² | 40,9 m² | cca 2 130 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 29 390 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-506Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 830 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-507Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 830 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-508Terasa / veranda | 5 | Studio | 29,5 m² | 24,6 m² | cca 1 220 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 16 916 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B2-510Terasa / veranda | 5 | 1 | 46,4 m² | 38,7 m² | cca 2 010 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 830 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-001Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44,4 m² | 41,5 m² | cca 1 650 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 822 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-002Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-003Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-004Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-005Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-006Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-007Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-008Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-009Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-010Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-011Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-012Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-013Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-014Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | cca 1 680 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 23 294 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-015Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | cca 1 680 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 23 294 € | Dostupný | Detail | |
| B2-B02-016Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-003Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-004Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-005 | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 500 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 790 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-006 | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 500 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 790 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-007 | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 500 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 790 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-008 | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 500 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 20 790 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-009Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-010Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 46,8 m² | 44,1 m² | cca 1 740 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 050 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-012Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 45,4 m² | 42,8 m² | cca 1 680 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 23 294 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-011Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail | |
| B1-B1-014Terasa / veranda | Přízemí | 1 | 44 m² | 41,5 m² | cca 1 640 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 22 633 € | Dostupný | Detail |





































































