cca 1 460 000 Kč
cca 30 400 Kč/m² brutto

1 / 7
Popis nemovitosti
W tej inwestycji dostępne są na sprzedaż lofty oraz apartamenty dwupoziomowe (dupleksy). Ceny loftów: - 1 200 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 250 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód. Ceny apartamentów dwupoziomowych: - 1 300 EUR/m² – z ekspozycją na północ lub wschód. - 1 350 EUR/m² – z ekspozycją na południe lub zachód.
Podrobnosti
Plocha:45,3–69 m² brutto (39,7–63 m² netto)
Pokoje:1
Stav:Primární trh (developer)
Vzdálenost od moře (m):250
Termín předání:30/11/2028
Vybavení a služby
Výtah
Počet bazénů: 1
Podzemní parkování
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.
Hrubá plocha45 m² – 69 m²
Patro
Typ
Budova
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3016Loft · Terasa / veranda · Východ | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 490 000 Kčcca 30 400 Kč/m² brutto1. platba: 11 736 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3017Loft · Terasa / veranda · Východ | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 490 000 Kčcca 30 400 Kč/m² brutto1. platba: 11 736 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3018Loft · Terasa / veranda · Západ | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 550 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 225 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3004Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | cca 1 600 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 625 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3005Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 550 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 225 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3006Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 550 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 225 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3007Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 550 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 225 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3008Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 49,7 m² | 43,6 m² | cca 1 660 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 13 150 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3009Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | cca 1 650 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 13 075 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3010Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 49,4 m² | 43,3 m² | cca 1 650 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 13 075 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3011Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 53,2 m² | 46,6 m² | cca 1 770 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 14 025 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2008Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | cca 1 520 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 038 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2009Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | cca 1 600 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 650 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2010Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | cca 1 710 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 13 550 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2011Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 59,6 m² | 52,2 m² | cca 2 030 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 16 025 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2013Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | cca 1 600 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 625 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1010Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 46,9 m² | 41,1 m² | cca 1 570 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 438 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1017Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 69 m² | 63 m² | cca 2 400 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 18 988 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1018Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 47,6 m² | 41,7 m² | cca 1 600 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 625 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1206Loft · Sever | Přízemí | 1 | 46 m² | 40,3 m² | cca 1 460 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 11 500 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1005Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 51,2 m² | 44,9 m² | cca 1 710 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 13 550 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1009Loft · Terasa / veranda · Sever | Přízemí | 1 | 45,3 m² | 39,7 m² | cca 1 520 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto1. platba: 12 038 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3409Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | cca 2 180 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 25 880 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3410Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | cca 2 180 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 25 880 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3411Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 61 m² | 53,5 m² | cca 2 180 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 25 880 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3412Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 65,3 m² | 57,2 m² | cca 2 330 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 27 621 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3405Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 2 060 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 381 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3406Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 2 060 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 381 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3408Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 2 060 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 381 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2406Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 23 996 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2408Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 2 020 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 23 996 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2409Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | cca 2 250 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 26 690 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2410Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 62,9 m² | 55,1 m² | cca 2 250 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 26 690 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2412Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 2 060 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 381 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2413Duplex · Terasa / veranda · Sever | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 2 060 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 24 381 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3414Duplex · Terasa / veranda · Východ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 1 980 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 478 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3415Duplex · Terasa / veranda · Východ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 1 980 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 478 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3416Duplex · Terasa / veranda · Východ | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 1 980 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 478 € | Dostupný | Detail | |
| 3-3417Duplex · Terasa / veranda · Východ | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | cca 2 120 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 25 155 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1404Duplex · Terasa / veranda · Západ | 4 | 1 | 61,6 m² | 54 m² | cca 2 430 000 Kčcca 34 200 Kč/m² brutto1. platba: 28 836 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1418Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | cca 2 020 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 888 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1417Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | cca 2 020 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 888 € | Dostupný | Detail | |
| 1-1415Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 1 950 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 108 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2405Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 1 950 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 108 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2403Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 1 950 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 108 € | Dostupný | Detail | |
| 2-2402Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 56,4 m² | 49,4 m² | cca 1 950 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 108 € | Dostupný | Detail | |
| 2-3402Duplex · Terasa / veranda · Jih | 4 | 1 | 57,3 m² | 50,2 m² | cca 1 990 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 23 595 € | Dostupný | Detail | |
| 2-3401Duplex · Jih | 4 | 1 | 58,4 m² | 51,2 m² | cca 1 920 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 22 776 € | Dostupný | Detail |



















































