
Objektbeschreibung
Projekt składa się z trzech budynków. Etap I (budynek 1) — oddany. Ostatnie trzy dostępne apartamenty mają układ 2+1, czyli salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie. Apartamenty posiadają certyfikaty własności. Płatność w pełnej wysokości następuje po podpisaniu umowy. Etap II i III (budynki 2 i 3) — oddanie 06/2027. Ceny wynoszą od 1350 euro do 1450 euro za metr kwadratowy, w zależności od sposobu płatności.
Details
Ausstattung und Services
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Fertigstellung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-103Etap I · Balkon | 1 | 2 | Gebäude fertiggestellt | 87,61 m² | 75,41 m² | 131.415 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 131.415 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-001Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 60,02 m² | 52,02 m² | 102.979 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 36.043 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-307Etap III · Balkon | 3 | 1 | Juni 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 95.410 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 33.394 € | Verfügbar | Details | |
| 1-204Etap I · Balkon | 1 | 2 | Gebäude fertiggestellt | 83,35 m² | 71,75 m² | 125.025 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 125.025 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-002Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 55,94 m² | 48,54 m² | 105.038 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 36.763 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-208Etap III · Balkon | 2 | 1 | Juni 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 87.580 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.653 € | Verfügbar | Details | |
| 1-404Etap I · Balkon | 1 | 2 | Gebäude fertiggestellt | 76,01 m² | 65,41 m² | 114.015 €1.500 €/m² brutto1. Zahlung: 114.015 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-005Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 56,5 m² | 49,02 m² | 93.525 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.734 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-108Etap III · Balkon | 1 | 1 | Juni 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 87.580 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.653 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-006Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 103.965 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 36.388 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-107Etap III · Balkon | 1 | 1 | Juni 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 95.410 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 33.394 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-007Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | 103.095 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 36.083 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-106Etap III · Balkon | 1 | 2 | Juni 2027 | 79,1 m² | 68,59 m² | 114.695 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 40.143 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-101Etap II · Balkon | 1 | 1 | Juni 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 87.000 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.450 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-101Etap III · Balkon | 1 | 1 | Juni 2027 | 45,8 m² | 39,72 m² | 66.410 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 23.244 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-102Etap II · Balkon | 1 | 1 | Juni 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | 80.765 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 28.268 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-008Etap III · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 56,2 m² | 48,74 m² | 109.040 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 38.164 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 93.090 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.582 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-007Etap III · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | 98.745 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 34.561 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | Juni 2027 | 52,8 m² | 45,8 m² | 76.560 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 26.796 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-006Etap III · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | 122.670 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 42.935 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 93.090 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.582 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-308Etap III · Balkon | 3 | 1 | Juni 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 87.580 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.653 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-502Etap II · Balkon | 5 | 1 | Juni 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | 80.765 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 28.268 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-509Etap III · Balkon | 5 | 1 | Juni 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 82.070 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 28.725 € | Verfügbar | Details | |
| 2-01-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | Juni 2027 | 53,3 m² | 46,02 m² | 77.285 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 27.050 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-508Etap III · Balkon | 5 | 1 | Juni 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 87.580 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.653 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 93.090 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.582 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-507Etap III | 5 | 1 | Juni 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 95.410 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 33.394 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 93.090 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.582 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-503Etap III | 5 | 1 | Juni 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | 87.870 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.755 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-006Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | 104.690 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 36.642 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-504Etap III | 5 | 1 | Juni 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | 95.120 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 33.292 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-007Etap II · Balkon | EG | 1 | Juni 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | 92.945 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.531 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-409Etap III | 4 | 1 | Juni 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 82.070 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 28.725 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-301Etap II · Balkon | 3 | 1 | Juni 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 87.000 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.450 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-408Etap III | 4 | 1 | Juni 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | 87.580 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.653 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-401Etap II | 4 | 1 | Juni 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 87.000 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 30.450 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-407Etap III | 4 | 1 | Juni 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | 95.410 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 33.394 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-005Etap II · Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 56,6 m² | 49,09 m² | 93.670 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 32.785 € | Verfügbar | Details | |
| 3-03-309Etap III | 4 | 1 | Juni 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | 82.070 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 28.725 € | Verfügbar | Details | |
| 2-02-001Etap II · Terrasse / Veranda | EG | 1 | Juni 2027 | 60 m² | 52,02 m² | 98.310 €1.450 €/m² brutto1. Zahlung: 34.409 € | Verfügbar | Details |













































