Projekt Bleger Premium & Invest

Objektbeschreibung
Ten projekt pokazywałem w Kanale Zero. Bezkonkurencyjny pod względem odległości od plaży, terminu oddania, jakości i standardu oraz widoku na morze. Każde mieszkanie ma widok na morze. Parter i pierwsze piętro będą przeznaczone na hotel, natomiast na dachu znajdować się będzie restauracja pod gołym niebem. Cena wynosi 2 500 lub 2 700 €/m², w zależności od orientacji mieszkania względem stron świata.
Details
Ausstattung und Services
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-707West | 7 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | 171.936 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 60.178 € | Verfügbar | Details | |
| 1-708West | 7 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | 167.859 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 58.751 € | Verfügbar | Details | |
| 1-711West | 7 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | 267.786 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 93.725 € | Verfügbar | Details | |
| 1-712Nordost | 7 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 136.400 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 47.740 € | Verfügbar | Details | |
| 1-713Nordost | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-714Nordost | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-715Nordost | 7 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 202.325 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 70.814 € | Verfügbar | Details | |
| 1-716Ost | 7 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 115.950 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 40.583 € | Verfügbar | Details | |
| 1-616Ost | 6 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 115.950 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 40.583 € | Verfügbar | Details | |
| 1-615Ost | 6 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 202.325 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 70.814 € | Verfügbar | Details | |
| 1-614Ost | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-613Ost | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-609West | 6 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | 163.458 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 57.210 € | Verfügbar | Details | |
| 1-606West | 6 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | 176.013 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 61.605 € | Verfügbar | Details | |
| 1-612Nord | 6 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 136.400 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 47.740 € | Verfügbar | Details | |
| 1-605Südwest | 6 | 1 | 113,22 m² | 94,35 m² | 305.694 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 106.993 € | Verfügbar | Details | |
| 1-501Südwest | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 218.511 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 76.479 € | Verfügbar | Details | |
| 1-503Südwest | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 142.803 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 49.981 € | Verfügbar | Details | |
| 1-506Südwest | 5 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | 176.013 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 61.605 € | Verfügbar | Details | |
| 1-507Südwest | 5 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | 171.936 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 60.178 € | Verfügbar | Details | |
| 1-508Südwest | 5 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | 167.859 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 58.751 € | Verfügbar | Details | |
| 1-509Südwest | 5 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | 163.458 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 57.210 € | Verfügbar | Details | |
| 1-510Südwest | 5 | 1 | 59,13 m² | 49,28 m² | 159.651 €2.700 €/m² brutto1. Zahlung: 55.878 € | Verfügbar | Details | |
| 1-511Nordost | 5 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | 247.950 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 86.783 € | Verfügbar | Details | |
| 1-512Nordost | 5 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | 136.400 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 47.740 € | Verfügbar | Details | |
| 1-513Nordost | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-514Nordost | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | 132.225 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 46.279 € | Verfügbar | Details | |
| 1-515Nordost | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | 202.325 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 70.814 € | Verfügbar | Details | |
| 1-516Ost | 5 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | 115.950 €2.500 €/m² brutto1. Zahlung: 40.583 € | Verfügbar | Details |
































