ca. 77.000 €
ca. 1.450 €/m² brutto

1 / 13
Objektbeschreibung
Deweloper jest ten sam co w projekcie Oriental. Aktualna cena wynosi 1 400 EUR/m², a cena miejsca parkingowego to 18 000 EUR. Harmonogram płatności: - 40% po podpisaniu umowy; - 30% po 8 miesiącach; - 25% po kolejnych 8 miesiącach od drugiej płatności; - 5% przy odbiorze kluczy.
Details
Wohnfläche:43,5–183,7 m² brutto (37,2–157,2 m² netto)
Pokoje:0–2
Zustand:Neubau (Bauträger)
Entfernung zum Meer (m):500
Übergabetermin:30-11-2028
Ausstattung und Services
Aufzug
Tiefgarage
VERFÜGBARE WOHNUNGEN
Wählen Sie Ihre konkrete Wohnung.
Die Preise werden, wie in Albanien üblich, nach der Bruttofläche berechnet. Die Verfügbarkeit bestätigen wir vor der Reservierung.
Bruttofläche43 m² – 184 m²
Schlafzimmer
Etage
Gebäude
In Albanien wird der Preis nach der Bruttofläche berechnet — Wohnfläche inklusive Anteil an Gemeinschaftsflächen (Treppenhaus, Flure), wie in Preisliste und Vertrag. Die Nettofläche ist die Fläche der Wohnung selbst.
| Wohnung | Nettofläche | Grundriss | Status | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-04-A1Balkon | 4 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 90.440 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.176 € | Verfügbar | Details | |
| A1-04-A2Balkon | 4 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 80.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 32.032 € | Verfügbar | Details | |
| A1-04-A3Balkon | 4 | 1 | 63,8 m² | 57,5 m² | 89.320 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.728 € | Verfügbar | Details | |
| A1-04-A4Balkon | 4 | 1 | 63,8 m² | 57,5 m² | 89.320 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.728 € | Verfügbar | Details | |
| A1-04-A5Balkon | 4 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 87.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.832 € | Verfügbar | Details | |
| A1-04-A6Balkon | 4 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 89.040 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.616 € | Verfügbar | Details | |
| B1-04-B1Balkon | 4 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 91.420 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.568 € | Verfügbar | Details | |
| B1-04-B2Balkon | 4 | 1 | 63,6 m² | 56,9 m² | 89.040 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.616 € | Verfügbar | Details | |
| B1-04-B3Balkon | 4 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 105.000 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.000 € | Verfügbar | Details | |
| B1-04-B4Balkon | 4 | 1 | 60,7 m² | 54,7 m² | 84.980 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 33.992 € | Verfügbar | Details | |
| B1-04-B5Balkon | 4 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 85.680 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.272 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A1Balkon | 3 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 90.440 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.176 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A2Balkon | 3 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 80.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 32.032 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A3Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A4Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A5Balkon | 3 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 87.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.832 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K3-A6Balkon | 3 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 89.040 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.616 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K3-B1Balkon | 3 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 91.420 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.568 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K3-B2Balkon | 3 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K3-B3Balkon | 3 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 105.000 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.000 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K3-B4Balkon | 3 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 86.100 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.440 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K3-B5Balkon | 3 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 85.680 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.272 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A1Balkon | 2 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 90.440 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.176 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A2Balkon | 2 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 80.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 32.032 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A3Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A4Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A5Balkon | 2 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 87.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.832 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K2-A6Balkon | 2 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 89.040 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.616 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K2-B1Balkon | 2 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 91.420 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.568 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K2-B2Balkon | 2 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K2-B3Balkon | 2 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 105.000 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.000 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K2-B4Balkon | 2 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 86.100 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.440 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K2-B5Balkon | 2 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 85.680 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.272 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A1Balkon | 1 | 1 | 64,6 m² | 58,7 m² | 90.440 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.176 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A2Balkon | 1 | 1 | 57,2 m² | 52 m² | 80.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 32.032 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A3Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A4Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 57,5 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A5Balkon | 1 | 1 | 62,2 m² | 56,5 m² | 87.080 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.832 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K1-A6Balkon | 1 | 1 | 63,6 m² | 57,8 m² | 89.040 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.616 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K1-B1Balkon | 1 | 1 | 65,3 m² | 58,7 m² | 91.420 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 36.568 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K1-B2Balkon | 1 | 1 | 63,3 m² | 56,9 m² | 88.620 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 35.448 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K1-B3Balkon | 1 | 2 | 75 m² | 67,3 m² | 105.000 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.000 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K1-B4Balkon | 1 | 1 | 61,5 m² | 55,5 m² | 86.100 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.440 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K1-B5Balkon | 1 | 1 | 61,2 m² | 55 m² | 85.680 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 34.272 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A1Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 57,3 m² | 51,3 m² | 105.420 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.168 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A2Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 58,2 m² | 52 m² | 110.460 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 44.184 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A3Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 61,9 m² | 55,4 m² | 114.142 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 45.657 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A4Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 61,9 m² | 55,4 m² | 105.805 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.322 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A5Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 57,6 m² | 51,6 m² | 99.421 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 39.768 € | Verfügbar | Details | |
| A1-K0-A6Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 63,1 m² | 56,5 m² | 105.938 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 42.375 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K0-B1Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 71,1 m² | 60,8 m² | 107.905 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 43.162 € | Verfügbar | Details | |
| B1-K0-B2Balkon · Terrasse / Veranda | EG | Studio | 43,5 m² | 37,2 m² | 74.564 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 29.826 € | Verfügbar | Details | |
| N1-K0-N1Balkon · Terrasse / Veranda | EG | 1 | 183,7 m² | 157,2 m² | 309.435 €1.400 €/m² brutto1. Zahlung: 123.774 € | Verfügbar | Details |
























































