cca 1 680 000 Kč
cca 36 600 Kč/m² brutto

1 / 6
Popis nemovitosti
Projekt składa się z trzech budynków. Etap I (budynek 1) — oddany. Ostatnie trzy dostępne apartamenty mają układ 2+1, czyli salon z aneksem kuchennym i dwie sypialnie. Apartamenty posiadają certyfikaty własności. Płatność w pełnej wysokości następuje po podpisaniu umowy. Etap II i III (budynki 2 i 3) — oddanie 06/2027. Ceny wynoszą od 1350 euro do 1450 euro za metr kwadratowy, w zależności od sposobu płatności.
Podrobnosti
Plocha:45,8–87,6 m² brutto (39,7–75,4 m² netto)
Pokoje:1–2
Stav:Primární trh (developer)
Vzdálenost od moře (m):500
Termín předání:30/06/2027
Vybavení a služby
Výtah
Počet bazénů: 2
Podzemní parkování
Klimatizace
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.
Hrubá plocha45 m² – 88 m²
Ložnice
Patro
Etapa
Budova
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Dokončení | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-103Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budova dokončena | 87,61 m² | 75,41 m² | cca 3 320 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 131 415 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-001Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 60,02 m² | 52,02 m² | cca 2 600 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 36 043 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-307Etap III · Balkon | 3 | 1 | červen 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | cca 2 410 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 33 394 € | Dostupný | Detail | |
| 1-204Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budova dokončena | 83,35 m² | 71,75 m² | cca 3 160 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 125 025 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-002Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 55,94 m² | 48,54 m² | cca 2 650 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 36 763 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-208Etap III · Balkon | 2 | 1 | červen 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | cca 2 210 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 653 € | Dostupný | Detail | |
| 1-404Etap I · Balkon | 1 | 2 | Budova dokončena | 76,01 m² | 65,41 m² | cca 2 880 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 114 015 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-005Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 56,5 m² | 49,02 m² | cca 2 360 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 734 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-108Etap III · Balkon | 1 | 1 | červen 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | cca 2 210 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 653 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-006Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 630 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 36 388 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-107Etap III · Balkon | 1 | 1 | červen 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | cca 2 410 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 33 394 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-007Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | cca 2 600 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 36 083 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-106Etap III · Balkon | 1 | 2 | červen 2027 | 79,1 m² | 68,59 m² | cca 2 900 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 40 143 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-101Etap II · Balkon | 1 | 1 | červen 2027 | 60 m² | 52,02 m² | cca 2 200 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 450 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-101Etap III · Balkon | 1 | 1 | červen 2027 | 45,8 m² | 39,72 m² | cca 1 680 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 23 244 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-102Etap II · Balkon | 1 | 1 | červen 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | cca 2 040 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 28 268 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-008Etap III · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 56,2 m² | 48,74 m² | cca 2 760 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 38 164 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 350 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 582 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-007Etap III · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | cca 2 500 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 34 561 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | červen 2027 | 52,8 m² | 45,8 m² | cca 1 930 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 26 796 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-006Etap III · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | cca 3 100 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 42 935 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 350 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 582 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-308Etap III · Balkon | 3 | 1 | červen 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | cca 2 210 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 653 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-502Etap II · Balkon | 5 | 1 | červen 2027 | 55,7 m² | 48,29 m² | cca 2 040 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 28 268 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-509Etap III · Balkon | 5 | 1 | červen 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | cca 2 070 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 28 725 € | Dostupný | Detail | |
| 2-01-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | červen 2027 | 53,3 m² | 46,02 m² | cca 1 950 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 27 050 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-508Etap III · Balkon | 5 | 1 | červen 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | cca 2 210 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 653 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 350 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 582 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-507Etap III | 5 | 1 | červen 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | cca 2 410 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 33 394 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 350 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 582 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-503Etap III | 5 | 1 | červen 2027 | 60,6 m² | 52,58 m² | cca 2 220 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 755 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-006Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 64,2 m² | 55,69 m² | cca 2 650 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 36 642 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-504Etap III | 5 | 1 | červen 2027 | 65,6 m² | 56,86 m² | cca 2 400 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 33 292 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-007Etap II · Balkon | Přízemí | 1 | červen 2027 | 64,1 m² | 55,57 m² | cca 2 350 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 531 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-409Etap III | 4 | 1 | červen 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | cca 2 070 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 28 725 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-301Etap II · Balkon | 3 | 1 | červen 2027 | 60 m² | 52,02 m² | cca 2 200 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 450 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-408Etap III | 4 | 1 | červen 2027 | 60,4 m² | 52,38 m² | cca 2 210 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 653 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-401Etap II | 4 | 1 | červen 2027 | 60 m² | 52,02 m² | cca 2 200 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 30 450 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-407Etap III | 4 | 1 | červen 2027 | 65,8 m² | 57,04 m² | cca 2 410 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 33 394 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-005Etap II · Balkon · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 56,6 m² | 49,09 m² | cca 2 370 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 32 785 € | Dostupný | Detail | |
| 3-03-309Etap III | 4 | 1 | červen 2027 | 56,6 m² | 49,13 m² | cca 2 070 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 28 725 € | Dostupný | Detail | |
| 2-02-001Etap II · Terasa / veranda | Přízemí | 1 | červen 2027 | 60 m² | 52,02 m² | cca 2 480 000 Kčcca 36 600 Kč/m² brutto1. platba: 34 409 € | Dostupný | Detail |













































