Projekt Bleger Premium & Invest
Golem (obec Kavaja)
Výhled na moře
Zobrazit dostupné apartmány (29)Koupili jste zde s námi: 10 nemovitostí
cca 2 940 000 Kč
cca 63 400 Kč/m² brutto

1 / 7
Popis nemovitosti
Tento projekt jsem představoval na největším polském YouTube kanálu. Je bezkonkurenční z hlediska vzdálenosti od pláže, termínu dokončení, kvality a standardu i výhledu na moře. Každý apartmán má výhled na moře. Přízemí a první patro budou sloužit jako hotel, zatímco na střeše bude restaurace pod širým nebem. Cena činí 2 500 nebo 2 700 €/m² v závislosti na orientaci apartmánu vůči světovým stranám.
Podrobnosti
Plocha:46,4–113,2 m² brutto (38,7–94,4 m² netto)
Pokoje:1–2
Stav:Primární trh (developer)
Vzdálenost od moře (m):90
Termín předání:31.03.2027
Vybavení a služby
Výtah
Počet bazénů: 2
Podzemní parkování
Klimatizace
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.
Hrubá plocha46 m² – 114 m²
Ložnice
Patro
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-707Západ | 7 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | cca 4 360 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 60 178 € | Dostupný | Detail | |
| 1-708Západ | 7 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | cca 4 250 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 58 751 € | Dostupný | Detail | |
| 1-711Západ | 7 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | cca 6 790 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 93 725 € | Dostupný | Detail | |
| 1-712Severovýchod | 7 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | cca 3 460 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 47 740 € | Dostupný | Detail | |
| 1-713Severovýchod | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-714Severovýchod | 7 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-715Severovýchod | 7 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | cca 5 130 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 70 814 € | Dostupný | Detail | |
| 1-716Východ | 7 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | cca 2 940 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 40 583 € | Dostupný | Detail | |
| 1-616Východ | 6 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | cca 2 940 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 40 583 € | Dostupný | Detail | |
| 1-615Východ | 6 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | cca 5 130 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 70 814 € | Dostupný | Detail | |
| 1-614Východ | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-613Východ | 6 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-609Západ | 6 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | cca 4 140 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 57 210 € | Dostupný | Detail | |
| 1-606Západ | 6 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | cca 4 460 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 61 605 € | Dostupný | Detail | |
| 1-612Sever | 6 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | cca 3 460 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 47 740 € | Dostupný | Detail | |
| 1-605Jihozápad | 6 | 1 | 113,22 m² | 94,35 m² | cca 7 750 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 106 993 € | Dostupný | Detail | |
| 1-501Jihozápad | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | cca 5 540 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 76 479 € | Dostupný | Detail | |
| 1-503Jihozápad | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 620 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 49 981 € | Dostupný | Detail | |
| 1-506Jihozápad | 5 | 1 | 65,19 m² | 54,33 m² | cca 4 460 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 61 605 € | Dostupný | Detail | |
| 1-507Jihozápad | 5 | 1 | 63,68 m² | 53,07 m² | cca 4 360 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 60 178 € | Dostupný | Detail | |
| 1-508Jihozápad | 5 | 1 | 62,17 m² | 51,81 m² | cca 4 250 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 58 751 € | Dostupný | Detail | |
| 1-509Jihozápad | 5 | 1 | 60,54 m² | 50,45 m² | cca 4 140 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 57 210 € | Dostupný | Detail | |
| 1-510Jihozápad | 5 | 1 | 59,13 m² | 49,28 m² | cca 4 050 000 Kčcca 68 400 Kč/m² brutto1. platba: 55 878 € | Dostupný | Detail | |
| 1-511Severovýchod | 5 | 2 | 99,18 m² | 82,65 m² | cca 6 280 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 86 783 € | Dostupný | Detail | |
| 1-512Severovýchod | 5 | 1 | 54,56 m² | 45,47 m² | cca 3 460 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 47 740 € | Dostupný | Detail | |
| 1-513Severovýchod | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-514Severovýchod | 5 | 1 | 52,89 m² | 44,08 m² | cca 3 350 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 46 279 € | Dostupný | Detail | |
| 1-515Severovýchod | 5 | 1 | 80,93 m² | 67,44 m² | cca 5 130 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 70 814 € | Dostupný | Detail | |
| 1-516Východ | 5 | 1 | 46,38 m² | 38,65 m² | cca 2 940 000 Kčcca 63 400 Kč/m² brutto1. platba: 40 583 € | Dostupný | Detail |
































