Projekt Palm Paradise

Popis nemovitosti
Dostępne apartamenty w Palm Residence Budynek A2 Budynek A2 znajduje się w pierwszej linii zabudowy od strony drogi. Dostępne są dwa apartamenty na 3. piętrze, których balkony oferują widok na sosny. Cena: 1 500 €/m² Harmonogram płatności: - 95% po podpisaniu umowy - 5% przy odbiorze kluczy Budynek O1 Budynek O1 znajduje się na początku kompleksu i jest położony najbliżej drogi prowadzącej na plażę. - Apartament O1-205 – oferuje widok od frontu na drogę oraz sosny. - Apartament O1-307 – oferuje widok na tylną część kompleksu, gdzie planowana jest realizacja dwóch kolejnych projektów budowlanych. Budynek A4 Apartament znajduje się na 5. piętrze budynku A4. Z balkonu rozciąga się częściowy widok na morze oraz baseny kompleksu. ### Budynek C2 – Apartamenty typu Rooftop W budynku C2 dostępne są również dwa apartamenty typu Rooftop: C1-601 oraz C2-602. Oba apartamenty oferują boczny widok na morze oraz sosny. Ceny: - Powierzchnia apartamentu: 1 700 €/m² - Powierzchnia tarasu: 700 €/m²
Podrobnosti
Vybavení a služby
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.

Najeďte na budovu a uvidíte etapu a termín dokončení. Kliknutím zobrazíte její apartmány.
- Etap IDokončení: prosinec 2026
- Etap IIDokončení: květen 2027
- Etap IIIDokončení: prosinec 2027
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Dokončení | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 72,2 m² | 62,9 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| A1-106Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-107Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-108Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-109Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-205Etap II · Sever | 2 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-206Etap II · Sever | 2 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-207Etap II · Sever | 2 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-208Etap II · Sever | 2 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A1-508Etap II · Sever | 5 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 770 000 Kčcca 40 500 Kč/m² brutto1. platba: 54 720 € | Dostupný | Detail | |
| A1-606Etap II · Terasa / veranda · Severovýchod | 6 | 2 | květen 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | cca 6 030 000 Kčcca 81 100 Kč/m² brutto1. platba: 119 053 € | Dostupný | Detail | |
| A2-112Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A2-113Etap II · Sever | 1 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 51 300 € | Dostupný | Detail | |
| A2-305Etap II · Balkon | 3 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto | Dostupný | Detail | |
| A2-306Etap II · Balkon | 3 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 600 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto | Dostupný | Detail | |
| A2-605Etap II · Terasa / veranda · Jih | 6 | Studio | květen 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | cca 2 710 000 Kčcca 62 100 Kč/m² brutto1. platba: 53 480 € | Dostupný | Detail | |
| A2-606Etap II · Terasa / veranda · Jihovýchod | 6 | 2 | květen 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | cca 6 030 000 Kčcca 81 100 Kč/m² brutto1. platba: 119 053 € | Dostupný | Detail | |
| A2-607Etap II · Terasa / veranda · Severovýchod | 6 | 1 | květen 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | cca 3 190 000 Kčcca 65 200 Kč/m² brutto1. platba: 62 939 € | Dostupný | Detail | |
| A2-608Etap II · Sever | 6 | 2 | květen 2027 | 70,9 m² | 60 m² | cca 3 140 000 Kčcca 44 300 Kč/m² brutto1. platba: 62 038 € | Dostupný | Detail | |
| A3-602Etap II · Terasa / veranda · Jihovýchod | 6 | 1 | květen 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | cca 3 420 000 Kčcca 67 800 Kč/m² brutto1. platba: 67 550 € | Dostupný | Detail | |
| A3-603Etap II · Terasa / veranda · Severovýchod | 6 | 2 | květen 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | cca 6 520 000 Kčcca 84 400 Kč/m² brutto1. platba: 128 730 € | Dostupný | Detail | |
| A3-604Etap II · Terasa / veranda · Sever | 6 | Studio | květen 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | cca 2 710 000 Kčcca 62 100 Kč/m² brutto1. platba: 53 480 € | Dostupný | Detail | |
| A3-605Etap II · Terasa / veranda · Sever | 6 | Studio | květen 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | cca 2 710 000 Kčcca 62 100 Kč/m² brutto1. platba: 53 480 € | Dostupný | Detail | |
| A3-606Etap II · Terasa / veranda · Severozápad | 6 | 2 | květen 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | cca 6 030 000 Kčcca 81 100 Kč/m² brutto1. platba: 119 053 € | Dostupný | Detail | |
| A3-608Etap II · Jih | 6 | 2 | květen 2027 | 70,9 m² | 60 m² | cca 3 140 000 Kčcca 44 300 Kč/m² brutto1. platba: 62 038 € | Dostupný | Detail | |
| A4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 68,4 m² | 59,6 m² | cca 2 160 000 Kčcca 31 600 Kč/m² brutto | Dostupný | Detail | |
| A4-602Etap II · Terasa / veranda · Severovýchod | 6 | 1 | květen 2027 | 50,4 m² | 42,65 m² | cca 3 420 000 Kčcca 67 800 Kč/m² brutto1. platba: 67 550 € | Dostupný | Detail | |
| A4-603Etap II · Terasa / veranda · Jihovýchod | 6 | 2 | květen 2027 | 77,2 m² | 65,3 m² | cca 6 520 000 Kčcca 84 400 Kč/m² brutto1. platba: 128 730 € | Dostupný | Detail | |
| A4-604Etap II · Terasa / veranda · Jih | 6 | Studio | květen 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | cca 2 710 000 Kčcca 62 100 Kč/m² brutto1. platba: 53 480 € | Dostupný | Detail | |
| A4-605Etap II · Terasa / veranda · Jih | 6 | Studio | květen 2027 | 43,6 m² | 36,9 m² | cca 2 710 000 Kčcca 62 100 Kč/m² brutto1. platba: 53 480 € | Dostupný | Detail | |
| A4-606Etap II · Terasa / veranda · Jihozápad | 6 | 2 | květen 2027 | 74,3 m² | 62,9 m² | cca 6 030 000 Kčcca 81 100 Kč/m² brutto1. platba: 119 053 € | Dostupný | Detail | |
| A4-607Etap II · Terasa / veranda · Severozápad | 6 | 1 | květen 2027 | 48,85 m² | 41,35 m² | cca 3 190 000 Kčcca 65 200 Kč/m² brutto1. platba: 62 939 € | Dostupný | Detail | |
| A4-608Etap II · Sever | 6 | 2 | květen 2027 | 70,9 m² | 60 m² | cca 3 140 000 Kčcca 44 300 Kč/m² brutto1. platba: 62 038 € | Dostupný | Detail | |
| B2-506Etap III · Terasa / veranda · Sever | 5 | — | prosinec 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | cca 4 200 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 49 770 € | Dostupný | Detail |
| B2-507Etap III · Terasa / veranda · Sever | 5 | — | prosinec 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | cca 4 200 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 49 770 € | Dostupný | Detail |
| B2-508Etap III · Terasa / veranda · Sever | 5 | — | prosinec 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | cca 4 200 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 49 770 € | Dostupný | Detail |
| B2-509Etap III · Terasa / veranda · Sever | 5 | — | prosinec 2027 | 110,6 m² | 96,6 m² | — | cca 4 200 000 Kčcca 38 000 Kč/m² brutto1. platba: 49 770 € | Dostupný | Detail |
| B3-104Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-404Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-406Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-513Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-602Etap II | 6 | 2 | květen 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B3-606Etap II | 6 | 2 | květen 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-105Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-106Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-107Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-108Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-109Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-110Etap II · Balkon | 1 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-405Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-407Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-408Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-409Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-410Etap II · Balkon | 4 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-503Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-504Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 70 m² | 61,1 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-505Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-506Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-507Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-508Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-509Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-510Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-511Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 71,5 m² | 62,4 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-512Etap II · Balkon | 5 | 1 | květen 2027 | 67,3 m² | 58,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-513Etap II · Balkon | 5 | 2 | květen 2027 | 84,8 m² | 74 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-602Etap II | 6 | 2 | květen 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| B4-606Etap II | 6 | 2 | květen 2027 | 105 m² | 91,8 m² | Na dotaz | Dostupný | Detail | |
| C1-508Etap I · Východ | 5 | 1 | prosinec 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | cca 2 910 000 Kčcca 40 500 Kč/m² brutto1. platba: 57 440 € | Dostupný | Detail | |
| C1-601Etap I · Balkon · Terasa / veranda | 6 | 1 | prosinec 2026 | 57,7 m² | 49 m² | cca 3 560 000 Kčcca 61 600 Kč/m² brutto | Dostupný | Detail | |
| C1-603Etap I · Balkon · Terasa / veranda | 6 | 1 | prosinec 2026 | 57,7 m² | 49 m² | cca 3 560 000 Kčcca 61 600 Kč/m² brutto | Dostupný | Detail | |
| C2-102Etap I · Jih | 1 | 1 | prosinec 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | cca 2 520 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 49 840 € | Dostupný | Detail | |
| C2-108Etap I · Východ | 1 | 1 | prosinec 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | cca 2 540 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 50 260 € | Dostupný | Detail | |
| C2-602Etap I · Terasa / veranda · Východ | 6 | 2 | prosinec 2026 | 87,2 m² | 74 m² | — | cca 5 440 000 Kčcca 62 300 Kč/m² brutto1. platba: 107 380 € | Dostupný | Detail |
| C3-502Etap I · Jih | 5 | 1 | prosinec 2026 | 71,2 m² | 62,2 m² | cca 2 610 000 Kčcca 36 700 Kč/m² brutto1. platba: 51 620 € | Dostupný | Detail | |
| C3-504Etap I · Západ | 5 | 1 | prosinec 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | cca 2 640 000 Kčcca 36 700 Kč/m² brutto1. platba: 52 055 € | Dostupný | Detail | |
| C3-508Etap I · Východ | 5 | 1 | prosinec 2026 | 71,8 m² | 62,7 m² | cca 2 640 000 Kčcca 36 700 Kč/m² brutto1. platba: 52 055 € | Dostupný | Detail | |
| C3-601Etap I · Terasa / veranda · Východ | 6 | 1 | prosinec 2026 | 57,7 m² | 49 m² | — | cca 3 630 000 Kčcca 62 900 Kč/m² brutto1. platba: 71 698 € | Dostupný | Detail |
| C4-101Etap III · Východ | 1 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 2 900 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 34 359 € | Dostupný | Detail | |
| C4-406Etap III · Západ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C4-409Etap III · Východ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 910 € | Dostupný | Detail | |
| C4-501Etap III · Východ | 5 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 3 120 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 37 002 € | Dostupný | Detail | |
| C4-505Etap III · Západ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C4-506Etap III · Západ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C4-509Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 980 € | Dostupný | Detail | |
| C4-601Etap III · Terasa / veranda · Východ | 6 | Studio | prosinec 2027 | 37,4 m² | 32,4 m² | cca 1 560 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 18 513 € | Dostupný | Detail | |
| C4-602Etap III · Terasa / veranda · Severovýchod | 6 | 1 | prosinec 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | cca 3 680 000 Kčcca 53 700 Kč/m² brutto1. platba: 43 568 € | Dostupný | Detail | |
| C4-605Etap III · Terasa / veranda · Západ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C4-606Etap III · Terasa / veranda · Západ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C4-608Etap III · Terasa / veranda · Východ | 6 | 2 | prosinec 2027 | 80,9 m² | 70,1 m² | cca 3 380 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 40 046 € | Dostupný | Detail | |
| C5-101Etap III · Západ | 1 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 2 900 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 34 359 € | Dostupný | Detail | |
| C5-106Etap III · Východ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C5-107Etap III · Východ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 400 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 28 431 € | Dostupný | Detail | |
| C5-108Etap III · Západ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 400 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 28 431 € | Dostupný | Detail | |
| C5-109Etap III · Západ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 910 € | Dostupný | Detail | |
| C5-206Etap III · Východ | 2 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C5-208Etap III · Západ | 2 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 400 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 28 431 € | Dostupný | Detail | |
| C5-209Etap III · Západ | 2 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 910 € | Dostupný | Detail | |
| C5-301Etap III · Západ | 3 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 2 900 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 34 359 € | Dostupný | Detail | |
| C5-306Etap III · Východ | 3 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C5-309Etap III · Západ | 3 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 980 € | Dostupný | Detail | |
| C5-405Etap III · Východ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C5-501Etap III · Západ | 5 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 3 120 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 37 002 € | Dostupný | Detail | |
| C5-504Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C5-505Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C5-506Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C5-507Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 580 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 30 618 € | Dostupný | Detail | |
| C5-509Etap III · Západ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 980 € | Dostupný | Detail | |
| C5-601Etap III · Terasa / veranda · Západ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | cca 2 340 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 27 770 € | Dostupný | Detail | |
| C5-602Etap III · Terasa / veranda · Jihozápad | 6 | 1 | prosinec 2027 | 68,5 m² | 59,3 m² | cca 3 680 000 Kčcca 53 700 Kč/m² brutto1. platba: 43 568 € | Dostupný | Detail | |
| C5-603Etap III · Terasa / veranda · Jihovýchod | 6 | 1 | prosinec 2027 | 54,4 m² | 47,1 m² | cca 3 100 000 Kčcca 57 100 Kč/m² brutto1. platba: 36 798 € | Dostupný | Detail | |
| C5-604Etap III · Terasa / veranda · Východ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C5-605Etap III · Terasa / veranda · Východ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C5-606Etap III · Terasa / veranda · Východ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C5-607Etap III · Terasa / veranda · Sever | 6 | 2 | prosinec 2027 | 99,2 m² | 85,9 m² | cca 5 670 000 Kčcca 57 200 Kč/m² brutto1. platba: 67 206 € | Dostupný | Detail | |
| C5-608Etap III · Terasa / veranda · Západ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 62,2 m² | 53,9 m² | cca 2 600 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 30 789 € | Dostupný | Detail | |
| C6-105Etap III · Východ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C6-108Etap III · Západ | 1 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 400 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 28 431 € | Dostupný | Detail | |
| C6-305Etap III · Východ | 3 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C6-306Etap III · Východ | 3 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C6-405Etap III · Východ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C6-406Etap III · Východ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 871 € | Dostupný | Detail | |
| C6-409Etap III · Západ | 4 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 270 000 Kčcca 32 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 910 € | Dostupný | Detail | |
| C6-501Etap III · Západ | 5 | 2 | prosinec 2027 | 88,1 m² | 76,7 m² | cca 3 120 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 37 002 € | Dostupný | Detail | |
| C6-504Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C6-505Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C6-506Etap III · Východ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 68,9 m² | 60 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 938 € | Dostupný | Detail | |
| C6-508Etap III · Západ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 72,9 m² | 63,5 m² | cca 2 580 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 30 618 € | Dostupný | Detail | |
| C6-509Etap III · Západ | 5 | 1 | prosinec 2027 | 69 m² | 60,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 35 400 Kč/m² brutto1. platba: 28 980 € | Dostupný | Detail | |
| C6-601Etap III · Terasa / veranda · Západ | 6 | 1 | prosinec 2027 | 56,1 m² | 48,6 m² | cca 2 340 000 Kčcca 41 800 Kč/m² brutto1. platba: 27 770 € | Dostupný | Detail | |
