cca 1 670 000 Kč
cca 37 900 Kč/m² brutto

1 / 17
Popis nemovitosti
Jedyny projekt z łącznie 4 basenami, z których jeden będzie również czynny zimą. Obecnie trwa drugi etap budowy. Apartamenty z pierwszego etapu oraz pierwszy basen zostały już ukończone. Cena podziemnego miejsca parkingowego (rzadkość na Bałkanach) to 18 000 EUR. Harmonogram płatności: - 40% po podpisaniu umowy; - 30% po 8 miesiącach; - 25% po kolejnych 8 miesiącach od drugiej płatności; - 5% przy odbiorze kluczy.
Podrobnosti
Plocha:44–64,3 m² brutto (37,6–56,1 m² netto)
Pokoje:1
Stav:Primární trh (developer)
Vzdálenost od moře (m):500
Termín předání:30-11-2028
Vybavení a služby
Výtah
Počet bazénů: 4
Venkovní parkování
Lokalita
DOSTUPNÉ APARTMÁNY
Vyberte si konkrétní apartmán.
Ceny se počítají z hrubé plochy, jak je v Albánii zvykem. Dostupnost ověříme před rezervací.
Hrubá plocha44 m² – 65 m²
Patro
V Albánii se cena počítá z hrubé plochy (brutto) — plocha bytu včetně podílu na společných prostorách (schodiště, chodby), stejně jako v ceníku a smlouvě. Čistá plocha (netto) je plocha samotného bytu.
| Jednotka | Čistá plocha | Půdorys | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-K0-C1 | Přízemí | 1 | 54,9 m² | 47 m² | cca 2 080 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 32 940 € | Dostupný | Detail | |
| C-K0-C2 | Přízemí | 1 | 55,6 m² | 46,8 m² | cca 2 110 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 33 360 € | Dostupný | Detail | |
| C-K0-C3 | Přízemí | 1 | 61,6 m² | 52,8 m² | cca 2 330 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 36 960 € | Dostupný | Detail | |
| C-K0-C4 | Přízemí | 1 | 58,9 m² | 50,3 m² | cca 2 230 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 35 340 € | Dostupný | Detail | |
| C-K0-C5 | Přízemí | — | 44 m² | 37,6 m² | cca 1 670 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 26 400 € | Dostupný | Detail | |
| C-K1-C1 | 1 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 38 580 € | Dostupný | Detail | |
| C-K1-C5 | 1 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | cca 2 320 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 36 780 € | Dostupný | Detail | |
| C-K2-C1 | 2 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 38 580 € | Dostupný | Detail | |
| C-K2-C4 | 2 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | cca 2 230 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 35 250 € | Dostupný | Detail | |
| C-K2-C5 | 2 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | cca 2 320 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 36 780 € | Dostupný | Detail | |
| C-K3-C1 | 3 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 38 580 € | Dostupný | Detail | |
| C-K3-C3 | 3 | 1 | 56,8 m² | 49,6 m² | cca 2 150 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 34 080 € | Dostupný | Detail | |
| C-K3-C4 | 3 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | cca 2 230 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 35 250 € | Dostupný | Detail | |
| C-K4-C1 | 4 | 1 | 64,3 m² | 56,1 m² | cca 2 440 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 38 580 € | Dostupný | Detail | |
| C-K4-C3 | 4 | 1 | 56,8 m² | 49,6 m² | cca 2 150 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 34 080 € | Dostupný | Detail | |
| C-K4-C4 | 4 | 1 | 58,75 m² | 51,25 m² | cca 2 230 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 35 250 € | Dostupný | Detail | |
| C-K4-C5 | 4 | 1 | 61,3 m² | 53,5 m² | cca 2 320 000 Kčcca 37 900 Kč/m² brutto1. platba: 36 780 € | Dostupný | Detail |




















